РЕЄСТР ПРИСВОЄНЬ РАДІОЧАСТОТ (ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ПРИСВОЄННЯ)
Дозвіл на експлуатацію РЕЗ | ДАТА ВИДАЧІ | Клас випромінювання | ДІЙСНИЙ ДО | Область | ПОЗИВНИЙ (тільки для аматорських радіостанцій) | НАЗВА / ТИП РЕЗ | ЧАСТОТИ ПРМ, МГЦ | ЧАСТОТИ ПРД, МГЦ | Радіотехнологія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АС-05-0243474 | 16.02.2017 | Примітка 4 | 15.02.2022 | Вінницька | UR5NBT | Трансивер саморобний/Kenwood TK 2178/Kenwood TK 2178 | 1.838-29.7/144.035-146 | 1.838-29.7/144.035-146 | АР |
АС-05-0243546 | 20.02.2017 | Примітка 4 | 15.02.2022 | Вінницька | UT8NQ | Трансивер DM-2005/Rexon RL-102 | 1.81-29.7/144-146 | 1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0243549 | 20.02.2017 | Примітка 4 | 15.02.2022 | Вінницька | US5NDI | Baofeng UV-5R/Baofeng UV-5R | 144.035-440 | 144.035-440 | АР |
АС-05-0246105 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 03.03.2022 | Вінницька | UR5NIO | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0246107 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 03.03.2022 | Вінницька | UR5NNF | Трансивер SW-2013 | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0246106 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 03.03.2022 | Вінницька | US5NFV | Tрансивер Icom IC-718 | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0247009 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 06.03.2022 | Вінницька | UR5ND | Трансивер саморобний/Yaesu FT-2800M | 0.136-29.7/144-146 | 0.136-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0247010 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 10.03.2022 | Вінницька | UR5NQ | Трансивер саморобний/На базі Пальма | 144-146/1.81-29.7 | 144-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0247008 | 16.03.2017 | Примітка 4 | 10.03.2022 | Вінницька | UR5NIK | Трансивер SW-2013 | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0248071 | 20.03.2017 | Примітка 4 | 17.03.2022 | Вінницька | US5NKE | YAESU FT-897 | 50.08-50.28 | 50.08-50.28 | АР |
АС-05-0248070 | 20.03.2017 | Примітка 4 | 17.03.2022 | Вінницька | UT4NR | YAESU FT-897 | 50.08-50.28 | 50.08-50.28 | АР |
АС-05-0251667 | 12.04.2017 | Примітка 4 | 12.04.2022 | Вінницька | UR5NQB | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0251139 | 12.04.2017 | Примітка 4 | 10.04.2022 | Вінницька | UR5NPA | YAESU FT-857D | 1.838-440 | 1.838-440 | АР |
АС-05-0251515 | 13.04.2017 | Примітка 4 | 10.04.2022 | Вінницька | UR5NNP | Yaesu FT-857 | 144.035-440/1.81-440 | 144.035-440/1.81-440 | АР |
АС-05-0251865 | 13.04.2017 | Примітка 4 | 13.04.2022 | Вінницька | UR5NFU | Baofeng UV-5R/Трансивер саморобний | 144.035-440/1.838-29.7 | 144.035-440/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0247760 | 03.05.2017 | Примітка 4 | 14.03.2022 | Вінницька | US0NZ | Alinco DR-130/ICOM- 707/Dragon KW-90 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0247664 | 03.05.2017 | Примітка 4 | 14.03.2022 | Вінницька | US0NG | Трансивер саморобний/На базі Пальма/На базі REXON | 144-146/144-146/0.136-29.7 | 144-146/144-146/0.136-29.7 | АР |
АС-05-0247761 | 03.05.2017 | Примітка 4 | 14.03.2022 | Вінницька | US0NA | ICOM- 707/Dragon KW-90/Alinco DR-130 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0254854 | 13.05.2017 | Примітка 4 | 11.05.2022 | Вінницька | UR5NRA | Kenwood TS-430V | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0257823 | 25.05.2017 | Примітка 4 | 23.05.2022 | Вінницька | UR5NPB | SW-2011RDX/ICOM IC-V8 | 144.035-440/144.035-146/1.81-29.7 | 144.035-440/144.035-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0257824 | 25.05.2017 | Примітка 4 | 23.05.2022 | Вінницька | UR5NFI | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0259131 | 02.06.2017 | Примітка 4 | 29.05.2022 | Вінницька | UT5NR | Icom IC-746/Трансивер FT-726R | 144-440/0.136-146 | 144-440/0.136-146 | АР |
АС-05-0259138 | 02.06.2017 | Примітка 4 | 29.05.2022 | Вінницька | UT8NX | Kenwood TX-K2AT/Kenwood TS-450/Yaesu FT-60R | 144-146/1.81-29.7/144-440 | 144-146/1.81-29.7/144-440 | АР |
АС-05-0259135 | 02.06.2017 | Примітка 4 | 29.04.2022 | Вінницька | UR5NLA | Трансивер саморобний/Icom IC-706 MK2 | 430-440/1.81-146 | 430-440/1.81-146 | АР |
АС-05-0262073 | 30.06.2017 | Примітка 4 | 08.06.2022 | Вінницька | US5NBE | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0267836 | 17.07.2017 | Примітка 4 | 06.07.2022 | Вінницька | UR5NBM | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0256206 | 18.07.2017 | Примітка 4 | 14.05.2022 | Вінницька | UR5NKN | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0271238 | 27.07.2017 | Примітка 4 | 26.07.2022 | Вінницька | UR5NGT | Kenwood TS-2000 | 1.81-440 | 1.81-440 | АР |
АС-05-0271063 | 27.07.2017 | Примітка 4 | 25.07.2022 | Вінницька | UR5NMZ | Icom IC-746/ Icom IC-718 | 1.838-29.7/1.81-146 | 1.838-29.7/1.81-146 | АР |
АС-05-0272983 | 02.08.2017 | Примітка 4 | 02.08.2022 | Вінницька | UT9NA | ІСОМ ІС-703 | 50.08-50.28 | 50.08-50.28 | АР |
АС-05-0279592 | 11.09.2017 | Примітка 4 | 07.09.2022 | Вінницька | UR5NFP | На базі Пальма/Mini YES-2 | 1.81-29.7/144.035-146 | 1.81-29.7/144.035-146 | АР |
АС-05-0279688 | 11.09.2017 | Примітка 4 | 07.09.2022 | Вінницька | US5NBD | Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 1.81-146 | 1.81-146 | АР |
АС-05-0280961 | 18.09.2017 | Примітка 4 | 12.09.2022 | Вінницька | UR5NLG | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0280962 | 18.09.2017 | Примітка 4 | 12.09.2022 | Вінницька | UR5NJJ | Трансивер SDR | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0287533 | 19.10.2017 | Примітка 4 | 12.10.2022 | Вінницька | UT8NN | ICOM IC -Е90/Alinco DJ-S41/Quansheng TG-6A/Quansheng TG-6A/Icom IC-746/Yaesu FT-2800M | 430-440/144-440/144-146/0.136-144.035/430-440 | 430-440/144-440/144-146/0.136-144.035/430-440 | АР |
АС-05-0287819 | 19.10.2017 | Примітка 4 | 18.10.2022 | Вінницька | UR5NHQ | Yaesu FT-757GX2/Трансівер на базі Маяк/Трансівер Урал-84М/Alinco DJ-580T | 144.035-146/1.81-29.7/1.81-29.7/430-440 | 144.035-146/1.81-29.7/1.81-29.7/430-440 | АР |
АС-05-0287535 | 23.10.2017 | Примітка 4 | 12.10.2022 | Вінницька | UR5NEU | Трансивер UW3DI/Трансивер Ефір-М | 1.81-29.7/1.838-29.7 | 1.81-29.7/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0288620 | 23.10.2017 | Примітка 4 | 20.10.2022 | Вінницька | UR5NER | Motorola/Трансивер саморобний | 144.035-146/1.81-29.7 | 144.035-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0291532 | 07.11.2017 | Примітка 4 | 02.11.2022 | Вінницька | UR5NRR | Трансивер саморобний/Kenwood TK-2260-1/FT-2800 М | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0291490 | 07.11.2017 | Примітка 4 | 02.11.2022 | Вінницька | US5NKA | Трансивер UA1FA | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0291489 | 07.11.2017 | Примітка 4 | 02.11.2022 | Вінницька | US5NBB | Трансивер FТ 2800М/Трансивер саморобний/Icom IC-F211/Kenwood TK-F6 | 430-440/144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | 430-440/144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0292497 | 16.11.2017 | Примітка 4 | 09.11.2022 | Вінницька | UR5NC | Трансивер UW3DI-1/Лен-Б-160 | 144-146/0.136-29.7 | 144-146/0.136-29.7 | АР |
АС-05-0294913 | 22.11.2017 | Примітка 4 | 20.11.2022 | Вінницька | UR5NIC | Icom IC-718/Трансивер UW3DI-1/На базі Баклан | 1.81-29.7/1.81-29.7/144.035-146 | 1.81-29.7/1.81-29.7/144.035-146 | АР |
АС-05-0296323 | 06.12.2017 | Примітка 4 | 27.11.2022 | Вінницька | UR4NWC | ICOM-718 | 1.81-29.7/144.035-440 | 1.81-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0295874 | 06.12.2017 | Примітка 4 | 24.11.2022 | Вінницька | UR5NU | Лен-160/Трансивер UW3DI-1/Kenwood TH -K2AT | 144-146/144-146/0.136-29.7 | 144-146/144-146/0.136-29.7 | АР |
АС-05-0298087 | 06.12.2017 | Примітка 4 | 30.11.2022 | Вінницька | UR5NIG | Icom IC-718 | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0295875 | 06.12.2017 | Примітка 4 | 24.11.2022 | Вінницька | UR5NQD | ICOM-718 | 1.81-29.7/144.035-440 | 1.81-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0300276 | 15.12.2017 | Примітка 4 | 07.12.2022 | Вінницька | UR5NOK | ICOM IC-718 | 1.81-29.7/144.035-440 | 1.81-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0305370 | 04.01.2018 | Примітка 4 | 03.01.2023 | Вінницька | UR5NOD | Трансивер саморобний/Motorola GP-300/Трансивер Маяк | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0305364 | 04.01.2018 | Примітка 4 | 03.01.2023 | Вінницька | UR5NMN | Трансивер саморобний/Motorola GP-300 | 144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0305374 | 04.01.2018 | Примітка 4 | 03.01.2023 | Вінницька | UR5NOM | Трансивер саморобний | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0307224 | 17.01.2018 | Примітка 4 | 04.01.2023 | Вінницька | UR4NXL | Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 1.81-146 | 1.81-146 | АР |
АС-05-0301565 | 23.01.2018 | Примітка 4 | 12.12.2022 | Вінницька | UR5NQJ | Icom IC-718/ Icom IC-202 | 144.035-146/1.838-29.7/144.035-440 | 144.035-146/1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0310572 | 02.02.2018 | Примітка 4 | 01.02.2023 | Вінницька | UR5NLR | Dragon SY-130/ALINCO DJ-491T/Alinco DJ-491/ Rexon RL-102/Yaesu FT-757GX | 430-440/144.035-146/1.81-29.7/144.035-146/144.035-146 | 430-440/144.035-146/1.81-29.7/144.035-146/144.035-146 | АР |
АС-05-0313611 | 19.02.2018 | Примітка 4 | 12.02.2023 | Вінницька | US9IFN | Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 1.838-440 | 1.838-440 | АР |
АС-05-0314870 | 21.02.2018 | Примітка 4 | 19.02.2023 | Вінницька | UR5NOS | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0312704 | 21.02.2018 | Примітка 4 | 07.02.2023 | Вінницька | UR5NAE | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0314871 | 21.02.2018 | Примітка 4 | 19.02.2023 | Вінницька | UT9NI | Motorola CP-50/ICOM IC 706 MK2G/FT-2800 М | 144-146/0.136-29.7/144-146 | 144-146/0.136-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0315002 | 22.02.2018 | Примітка 4 | 20.02.2023 | Вінницька | UT3NT | Трансивер DL-70 | 0.136-29.7 | 0.136-29.7 | АР |
АС-05-0317656 | 12.03.2018 | Примітка 4 | 05.03.2023 | Вінницька | UR5NKQ | Icom IC-706 MK2G | 1.838-440 | 1.838-440 | АР |
АС-05-0318584 | 12.03.2018 | Примітка 4 | 06.03.2023 | Вінницька | UR5NQP | Трансивер саморобний | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0318585 | 12.03.2018 | Примітка 4 | 06.03.2023 | Вінницька | US5NBH | ICOM-718/Icom IC-735 | 1.81-29.7/1.81-29.7 | 1.81-29.7/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0319797 | 17.04.2018 | Примітка 4 | 16.03.2023 | Вінницька | UT8NR | Icom IC-756/Alinco DR-130T | 0.136-29.7/144-146 | 0.136-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0332944 | 01.06.2018 | Примітка 4 | 30.05.2023 | Вінницька | UR5NMK | Трансивер саморобний/Alinco DR-119 | 1.838-29.7/144.035-146 | 1.838-29.7/144.035-146 | АР |
АС-05-0332864 | 01.06.2018 | Примітка 4 | 29.05.2023 | Вінницька | UR5NML | Трансивер саморобний | 1.838-29.3 | 1.838-29.3 | АР |
АС-05-0333166 | 01.06.2018 | Примітка 4 | 30.05.2023 | Вінницька | UR5NOB | Трансивер саморобний/YAESU FT-2800 M/TYT TH-9800/Yaesu VX-110/Kenwood TK-F8 | 144.035-146/144.035-440/144.035-146/1.838-29.7/144.035-440/144.035-440 | 144.035-146/144.035-440/144.035-146/1.838-29.7/144.035-440/144.035-440 | АР |
АС-05-0332945 | 01.06.2018 | Примітка 4 | 30.05.2023 | Вінницька | UR5NNE | Yaesu VX-110/Трансивер саморобний/KENWOOD TK-F8 | 144.035-146/144.035-440/1.838-29.7/144.035-440 | 144.035-146/144.035-440/1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0332785 | 01.06.2018 | Примітка 4 | 25.05.2023 | Вінницька | UT9NQ | Baofeng UV-5RA/ICOM IC-229С-2/Yaesu FT-757GX | 144-440/0.136-29.7/144-146 | 144-440/0.136-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0332783 | 07.06.2018 | Примітка 4 | 25.05.2023 | Вінницька | UT8NB | UW3DI/FM-2004/Kenwood TH-K2AT FM | 144-146/0.136-29.7/144-440 | 144-146/0.136-29.7/144-440 | АР |
АС-05-0332781 | 07.06.2018 | Примітка 4 | 30.05.2023 | Вінницька | UR5NQT | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0243548 | 08.06.2018 | Примітка 4 | 15.02.2022 | Вінницька | US5NMW | Трансивер UW3DI/YAESU FT-1802/Maxon 102 | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7/144.035-440 | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0331556 | 11.06.2018 | Примітка 4 | 17.05.2023 | Вінницька | UT4NJ | Трансивер саморобний | 50.08-50.28 | 50.08-50.28 | АР |
АС-05-0334550 | 12.06.2018 | Примітка 4 | 05.06.2023 | Вінницька | US0NK | Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 1.81-146 | 1.81-146 | АР |
АС-05-0334799 | 25.06.2018 | Примітка 4 | 30.05.2023 | Вінницька | UT4NT | Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 0.136-146 | 0.136-146 | АР |
АС-05-0336391 | 25.06.2018 | Примітка 4 | 12.06.2023 | Вінницька | UR5NBO | FT-2800 М/Alinco DR-135F/Alinco DJ-191T/Quansheng TG-6A/Icom IC-746 PRO | 430-440/144.035-146/1.81-29.7/144.035-146/144.035-146 | 430-440/144.035-146/1.81-29.7/144.035-146/144.035-146 | АР |
АС-05-0337094 | 25.06.2018 | Примітка 4 | 19.06.2023 | Вінницька | UR5NQR | Трансивер Mini SW2013/Alinco DR-130T/Alinco DJ-191T | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0337093 | 25.06.2018 | Примітка 4 | 19.06.2023 | Вінницька | UT9NO | Alinco DJ-195Т/Kenwood TS-450S/Kenwood TM-241A | 144-146/0.136-29.7/144-146 | 144-146/0.136-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0341456 | 16.07.2018 | Примітка 4 | 11.07.2023 | Вінницька | UT8NE | Kenwood TS-2000 | 50.08-50.28 | 50.08-50.28 | АР |
АС-05-0341455 | 16.07.2018 | Примітка 4 | 11.07.2023 | Вінницька | UR5NN | Motorola GP-888V/ICOM IC-746/Alinco DR-140 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | 144-146/1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0341454 | 16.07.2018 | Примітка 4 | 11.07.2023 | Вінницька | UT8NE | Трансівер WOUXUN-KG-UV6D/Kenwood TS-2000 | 1.81-440/144-440 | 1.81-440/144-440 | АР |
АС-05-0334410 | 20.07.2018 | 11K0F3E | 05.06.2023 | Вінницька | UR0NUA | Саморобний РЕЗ з використанням вузлів Motorola GM-340 | 431.725 | 439.325 | АР |
АС-05-0351587 | 17.09.2018 | Примітка 4 | 06.09.2023 | Вінницька | UR5NОX | Alinco DJ-191/Ефір-М | 1.81-144.035/144-146 | 1.81-144.035/144-146 | АР |
АС-05-0351893 | 17.09.2018 | Примітка 4 | 10.09.2023 | Вінницька | UR5NEK | UW3DI/ТрансіверАматор ЕМФ | 1.81-29.7/1.81-29.7 | 1.81-29.7/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0354176 | 09.10.2018 | Примітка 4 | 04.10.2023 | Вінницька | UR5NPY | Р-143 | 1.838-7.1 | 1.838-7.1 | АР |
АС-05-0354075 | 09.10.2018 | Примітка 4 | 02.10.2023 | Вінницька | UR5NEP | Трансивер UW3DI-2/Трансівер UV-5R | 144.035-440/1.838-29.7 | 144.035-440/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0354076 | 09.10.2018 | Примітка 4 | 02.10.2023 | Вінницька | UR5NEА | Трансивер UW3DI-2 | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0356115 | 22.10.2018 | Примітка 4 | 22.10.2023 | Вінницька | UR5NFR | Yaesu FT-817 ND/Icom IC-7100 | 1.81-29.7/144.035-440/144.035-440/1.81-29.7 | 1.81-29.7/144.035-440/144.035-440/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0356371 | 25.10.2018 | Примітка 4 | 23.10.2023 | Вінницька | UT0NP | Baofeng UV-82/Трансивер UA1FA | 1.81-29.7/144-440 | 1.81-29.7/144-440 | АР |
АС-05-0356372 | 25.10.2018 | Примітка 4 | 23.10.2023 | Вінницька | UR5NKT | Baofeng RD-5R/ICOM IC-703 | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0357575 | 13.11.2018 | Примітка 4 | 01.11.2023 | Вінницька | UT5NC | ICOM-726/Rexon RL-102 | 144-146/1.81-29.7 | 144-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0357576 | 13.11.2018 | Примітка 4 | 01.11.2023 | Вінницька | UR5NCC | Rexon RL-102/ICOM-726 | 144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0360783 | 28.11.2018 | Примітка 4 | 23.11.2023 | Вінницька | UT3NC | Icom IC-706 MKII-G | 1.81-440 | 1.81-440 | АР |
АС-05-0360914 | 28.11.2018 | Примітка 4 | 23.11.2023 | Вінницька | UR5NEC | Трансивер саморобний | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0360784 | 28.11.2018 | Примітка 4 | 23.11.2023 | Вінницька | UT0NK | Kenwood TK-370/YAESU FT-1000MP MARK 5 | 1.81-29.7/144-146 | 1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0360785 | 28.11.2018 | Примітка 4 | 23.11.2023 | Вінницька | UT3NR | На базі Віола/Трансивер Волна | 1.81-29.7/144-146 | 1.81-29.7/144-146 | АР |
АС-05-0360910 | 28.11.2018 | Примітка 4 | 23.11.2023 | Вінницька | UR5NHR | KENWOOD TH-22A/Трансивер саморобний/Трансивер саморобний | 1.81-146/144.035-146 | 1.81-146/144.035-146 | АР |
АС-05-0361116 | 30.11.2018 | Примітка 4 | 27.11.2023 | Вінницька | US5NMH | QUANSHENG TG-6A/Аматор КС | 144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0361115 | 30.11.2018 | Примітка 4 | 27.11.2023 | Вінницька | UR5NX | Icom IC-703 | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0361889 | 13.12.2018 | Примітка 4 | 06.12.2023 | Вінницька | US5NMA | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0363301 | 18.12.2018 | Примітка 4 | 12.12.2023 | Вінницька | UT3NG | Трансивер Рубін | 0.136-29.7 | 0.136-29.7 | АР |
АС-05-0363302 | 18.12.2018 | Примітка 4 | 12.12.2023 | Вінницька | UT3NF | Icom IC-746 PRO | 1.81-146 | 1.81-146 | АР |
АС-05-0363303 | 20.12.2018 | Примітка 4 | 12.12.2023 | Вінницька | UR4NWT | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0363295 | 20.12.2018 | Примітка 4 | 11.12.2023 | Вінницька | UR5NPI | ICOM-9100/Kenwood TK 2178 | 144.035-146/1.81-29.7 | 144.035-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0363294 | 20.12.2018 | Примітка 4 | 11.12.2023 | Вінницька | UR5NIH | Трансивер саморобний/Alinco DJ-580 | 144.035-440/1.81-29.7 | 144.035-440/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0363453 | 20.12.2018 | Примітка 4 | 12.12.2023 | Вінницька | US5NCW | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0363296 | 20.12.2018 | Примітка 4 | 11.12.2023 | Вінницька | US5NFC | FT-857D/FT-60R | 144.035-146/1.81-29.7 | 144.035-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0364820 | 08.01.2019 | Примітка 4 | 27.12.2023 | Вінницька | UT7NB | Трансивер саморобний/На базі ЛЕН Б-160/ICOM ІС-746 PRO | 144-146/1.81-29.7/1.81-29.7 | 144-146/1.81-29.7/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0364543 | 15.01.2019 | Примітка 4 | 20.12.2023 | Вінницька | UR5NGC | Трансивер саморобний | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0378556 | 18.01.2019 | Примітка 4 | 14.01.2024 | Вінницька | UR4NWF | Трансівер SW- 2011-Т/Трансивер Ефір-М | 1.81-146/1.81-29.7 | 1.81-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0378544 | 18.01.2019 | Примітка 4 | 14.01.2024 | Вінницька | UR5NJW | Ефір-М/SW2011-RDX/Icom IC-T81A/TYT TH-9800/Yeasu FT DX101D | 1.81-29.7/1.81-29.7/144.035-440/144.035-440/144.035-440 | 1.81-29.7/1.81-29.7/144.035-440/144.035-440/144.035-440 | АР |
АС-05-0373996 | 18.01.2019 | Примітка 4 | 15.01.2024 | Вінницька | UR5NJD | SW2011-RDX/Yeasu FT DX101D | 1.838-29.7/144.035-440 | 1.838-29.7/144.035-440 | АР |
АС-05-0378570 | 21.01.2019 | Примітка 4 | 16.01.2024 | Вінницька | US5NDP | Dragon SY-501/Alinco DR-599/ICOM-726 | 144.035-146/144.035-440/1.838-29.7 | 144.035-146/144.035-440/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0378589 | 22.01.2019 | Примітка 4 | 16.01.2024 | Вінницька | UR5NQH | Трансівер SW- 2011-Т/Трансівер FM-2008 | 144.035-146/1.838-29.7 | 144.035-146/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0382264 | 22.01.2019 | Примітка 4 | 23.02.2024 | Вінницька | UR5NFW | Ten Tec Omni V | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0378718 | 22.01.2019 | Примітка 4 | 16.01.2024 | Вінницька | UR5NKB | Трансивер SW-2013 | 1.838-29.7 | 1.838-29.7 | АР |
АС-05-0378704 | 22.01.2019 | Примітка 4 | 16.01.2024 | Вінницька | UT9NF | Alinco DR-130/Kenwood TS 930S/Yaesu FT100D/Voyager Air Soft | 1.81-440/144-146/1.81-29.7/144-440 | 1.81-440/144-146/1.81-29.7/144-440 | АР |
АС-05-0383408 | 01.02.2019 | Примітка 4 | 25.01.2024 | Вінницька | UR5NM | Yaesu FT-901 DM/Трансівер на базі Маяк | 144-146/1.81-29.7 | 144-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0383410 | 01.02.2019 | Примітка 4 | 25.01.2024 | Вінницька | UR5NDA | UA1FA | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0383412 | 01.02.2019 | Примітка 4 | 25.01.2024 | Вінницька | UT5NL | Трансивер саморобний | 0.136-29.7 | 0.136-29.7 | АР |
АС-05-0383409 | 01.02.2019 | Примітка 4 | 25.01.2024 | Вінницька | UR5NDC | УКХ трансівер на базі Пальма/Трансивер UA1FA-1 | 1.81-29.7/144.035-146 | 1.81-29.7/144.035-146 | АР |
АС-05-0385435 | 04.02.2019 | Примітка 4 | 01.02.2024 | Вінницька | UT4NJ | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0385489 | 04.02.2019 | Примітка 4 | 04.02.2024 | Вінницька | US5NAD | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0385437 | 04.02.2019 | Примітка 4 | 01.02.2024 | Вінницька | UT4NR | Трансивер саморобний/Yaesu FT-897D | 1.81-29.7/1.81-29.7 | 1.81-29.7/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0385436 | 04.02.2019 | Примітка 4 | 01.02.2024 | Вінницька | US5NKE | Трансивер саморобний/Yaesu FT-897D | 1.81-29.7/1.81-29.7 | 1.81-29.7/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0385434 | 04.02.2019 | Примітка 4 | 01.02.2024 | Вінницька | UT4NX | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0386262 | 11.02.2019 | Примітка 4 | 06.02.2024 | Вінницька | UR5NV | Kenwood TM451E/Voyager Air Soft/KENWOOD TS-440S/YAESU FT 2800 M | 1.81-29.7/144-440/144-146/430-440 | 1.81-29.7/144-440/144-146/430-440 | АР |
АС-05-0386263 | 11.02.2019 | Примітка 4 | 06.02.2024 | Вінницька | UR5NP | FT-2800M/Kenwood TH-F7E/ICOM IC-746/Трансивер Маламут | 144-146/1.81-29.7/1.81-146/144-440/144-440 | 144-146/1.81-29.7/1.81-146/144-440/144-440 | АР |
АС-05-0386264 | 11.02.2019 | Примітка 4 | 06.02.2024 | Вінницька | UR5NPP | Трансивер Маламут/FT-2800M/ICOM IC-746/Kenwood ТH-F7 | 144.035-146/1.838-29.7/1.838-146/144.035-440/144.035-146 | 144.035-146/1.838-29.7/1.838-146/144.035-440/144.035-146 | АР |
АС-05-0386261 | 11.02.2019 | Примітка 4 | 06.02.2024 | Вінницька | UR5NJ | UW3DI-2 | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
АС-05-0386266 | 13.02.2019 | Примітка 4 | 06.02.2024 | Вінницька | UR5NIE | Трансивер саморобний/Трансівер на базі Маяк/Трансівер SW- 2011-Т/Alinco DJ-195Т | 144.035-146/144.035-146/1.81-146/1.81-29.7 | 144.035-146/144.035-146/1.81-146/1.81-29.7 | АР |
АС-05-0387493 | 15.02.2019 | Примітка 4 | 14.02.2024 | Вінницька | US5NEV | Трансивер саморобний | 144.035-440/1.838-29.7 | 144.035-440/1.838-29.7 | АР |
АС-05-0387546 | 22.02.2019 | Примітка 4 | 14.02.2024 | Вінницька | US5IID | Трансивер саморобний | 1.81-29.7 | 1.81-29.7 | АР |
