Урядовий портал   ||   НКРЗІ
Державне підприємство
«Український державний центр радіочастот»

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Регіональні філії
УДЦР

                             
 
Нормативні документи НКРЗI



Рішення № 51 від 04.02.2010 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи"

     НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

                          Р І Ш Е Н Н Я

                         04.02.2010  N 51

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 лютого 2010 р.
                                      за N 162/17457
 

        Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів
        та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких,
         в тому числі переміщення у міжнародних поштових
        відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях,
                       не потрібні дозволи
 

     Відповідно  до   статей   14,  16,  29  Закону  України  "Про
радіочастотний   ресурс   України",   з  урахуванням   результатів
базового   відстеження   та   з  метою   приведення   до  правової
визначеності  критеріїв  ввезення  радіоелектронних   засобів   та
випромінювальних    пристроїв   Національна   комісія   з   питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити    Перелік    радіоелектронних    засобів    та
випромінювальних  пристроїв,  для  ввезення  яких,  в  тому  числі
переміщення  у  міжнародних  поштових  відправленнях,  міжнародних
експрес-відправленнях, не потрібні дозволи.

     2. Департаменту   ліцензування   та  радіочастот  забезпечити
подання цього  рішення  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.

     3. Управлінню     організаційно-аналітичного     забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.

     4. Визнати таким,  що втратило  чинність,  рішення  НКРЗ  від
19.03.2009  N 1405  "Про  затвердження  Переліку  радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,  для ввезення яких,  в тому
числі   переміщення   у   міжнародних    поштових   відправленнях,
міжнародних    експрес-відправленнях,    не   потрібні   дозволи",
зареєстроване   в   Міністерстві    юстиції   України   15.04.2009
за N 346/16362.

     5. Рішення   набирає   чинності   з   дня   його   офіційного
опублікування.

 Голова                                                  С.Колобов
 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Рішення Національної комісії
                                      з питань регулювання зв'язку
                                      України
                                      04.02.2010  N 51

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 лютого 2010 р.
                                      за N 162/17457
 

                             ПЕРЕЛІК
           радіоелектронних засобів та випромінювальних
            пристроїв, для ввезення яких, в тому числі
        переміщення у міжнародних поштових відправленнях,
                міжнародних експрес-відправленнях,
                       не потрібні дозволи
 

----------------------------------------------------------------------
| N | Радіоелектронний |   Код за    |     Смуги     |   Дозволена   |
|з/п|      засіб,      |   УКТЗЕД    |радіочастот, у |  потужність   |
|   | випромінювальний |             |яких дозволено |  передавача   |
|   |     пристрій     |             |застосовування |               |
|   |                  |             |РЕЗ в Україні*,|               |
|   |                  |             | або стандарти |               |
|   |                  |             |    систем     |               |
|   |                  |             |  радіозв'язку |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|1  |Не більше десяти  |8525 10 90 00|30,01-47 МГц   |До 10 мВт      |
|   |радіомікрофонів   |             |66-74 МГц      |включно        |
|   |                  |             |87,5-92 МГц    |               |
|   |                  |             |100-108 МГц    |               |
|   |                  |             |174,4-174,6 МГц|               |
|   |                  |             |174,9-175,1 МГц|               |
|   |                  |             |433,05-434,79  |               |
|   |                  |             |МГц            |               |
|   |                  |             |863-865 МГц    |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|2  |Одна радіостанція |8525 20 99 00|26,960-27,410  |До 4 Вт        |
|   |СВ діапазону, у   |             |МГц            |включно        |
|   |тому числі якщо   |             |               |               |
|   |вона встановлена  |             |               |               |
|   |на транспортному  |             |               |               |
|   |засобі            |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|3  |Не більше двох    |8525 20 91 00|Для систем**:  |До 2 Вт включно|
|   |радіотелефонів    |             |GSM 900        |               |
|   |стільникового     |             |GSM 1800       |               |
|   |зв'язку (у тому   |             |GSM 1900       |               |
|   |числі смартфонів, |             |UMTS 2100      |               |
|   |комунікаторів     |             |IMT 2000       |               |
|   |тощо)             |             |CDMA 450       |               |
|   |                  |             |CDMA 800       |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|4  |Один абонентський |8525 20 99 00|Для систем**:  |До 1 Вт включно|
|   |термінал          |             |ORBCOMM        |               |
|   |глобальної системи|             |GLOBALSTAR     |               |
|   |рухомого          |             |IRIDIUM        |               |
|   |супутникового     |             |               |               |
|   |зв'язку           |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|5  |Не більше двох    |8517 11 00 00|1880-1900 МГц  |До 10 мВт      |
|   |телефонних        |             |2400-2483,5 МГц|включно        |
|   |апаратів для      |             |               |До 100 мВт     |
|   |проводового       |             |               |включно        |
|   |зв'язку в         |             |               |               |
|   |поєднанні з       |             |               |               |
|   |безпроводовою     |             |               |               |
|   |трубкою стандарту |             |               |               |
|   |DECT, крім офісних|             |               |               |
|   |радіо АТС         |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|6  |Не більше двох    |8526 91 90 00|1176,45 МГц    |За наявності   |
|   |приймачів для     |             |1227,6 МГц     |радіоінтерфейсу|
|   |визначення        |             |1575,42 МГц    |передачі даних |
|   |місцезнаходження  |             |               |Bluetooth -    |
|   |(типу GPS, Glonass|             |               |до 10 мВт      |
|   |тощо), що мають   |             |               |включно        |
|   |або не мають      |             |               |               |
|   |радіоінтерфейс    |             |               |               |
|   |передачі даних    |             |               |               |
|   |Bluetooth,  у тому|             |               |               |
|   |числі встановлених|             |               |               |
|   |на транспортному  |             |               |               |
|   |засобі            |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|7  |Не більше         |8531 10 20 00|9-148,5 кГц    |До 10 мВт      |
|   |чотирьох засобів  |             |6765-6795 кГц  |включно        |
|   |охоронної         |             |7400-8800 кГц  |               |
|   |сигналізації, що  |             |13 553-13 567  |               |
|   |використовуються в|             |кГц            |               |
|   |моторних          |             |26 957-27 283  |               |
|   |транспортних      |             |кГц            |               |
|   |засобах, у тому   |             |---------------+---------------|
|   |числі встановлений|             |433,05-434,79  |До 10 мВт      |
|   |на транспортному  |             |МГц            |включно        |
|   |засобі, до складу |             |---------------+---------------|
|   |якого входить     |             |868-868,6 МГц  |До 25 мВт      |
|   |радіопередавальний|             |               |включно        |
|   |пристрій          |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |880-915 МГц/   |До 2 Вт включно|
|   |                  |             |925-960 МГц    |               |
|   |                  |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |1710-1785 МГц/ |До 1 Вт включно|
|   |                  |             |1805-1880 МГц  |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|8  |Не більше чотирьох|8525 20 99 00|26,975...27,410|До 10 мВт      |
|   |дитячих           |             |МГц            |включно        |
|   |радіопереговорних |             |               |               |
|   |засобів           |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|9  |Не більше чотирьох|8526 92 90 00|26,957-27,283  |До 100 мВт     |
|   |дитячих           |             |МГц            |включно        |
|   |радіокерованих    |             |34,995-35,225  |               |
|   |іграшок           |             |МГц            |               |
|   |                  |             |40,665 - 40,695|               |
|   |                  |             |МГц            |               |
|   |                  |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |2400-2483,5 МГц|До 100 мВт     |
|   |                  |             |               |включно        |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|10 |Транспондер       |8531 10 80 00|119-135 кГц    |До 1 мВт       |
|   |системи           |             |433,07-433,77  |включно        |
|   |моніторингу       |             |МГц            |               |
|   |письмової         |             |433,845-433,995|               |
|   |кореспонденції в  |             |МГц            |               |
|   |рамках системи    |             |               |               |
|   |РЕЙМС             |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|11 |Не більше двох    |8471 30 00   |Для            |До 100 мВт     |
|   |машин для         |             |радіомодулів   |включно        |
|   |автоматичного     |             |систем         |               |
|   |оброблення        |             |стільникового  |               |
|   |інформації        |             |зв'язку та/або |               |
|   |цифрових          |             |обладнання     |               |
|   |портативних масою |             |радіодоступу**:|               |
|   |не більш  як 10 кг|             |Bluetooth, WiFi|               |
|   |(ноутбук), що     |             |---------------+---------------|
|   |містять у своєму  |             |WiMAX          |До 1 Вт включно|
|   |складі радіомодулі|             |---------------+---------------|
|   |стільникового     |             |GSM            |До 2 Вт включно|
|   |зв'язку та/або    |             |---------------+---------------|
|   |обладнання        |             |CDMA           |До 1 Вт включно|
|   |радіодоступу      |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |UMTS, IMT      |До 0,25 Вт     |
|   |                  |             |               |включно        |
|   |                  |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|12 |Не більше чотирьох|8471 50 90   |Для            |До 100 мВт     |
|   |адаптерів         |             |радіомодулів   |включно        |
|   |радіодоступу      |             |систем         |               |
|   |(пристроїв        |             |стільникового  |               |
|   |перетворення      |             |зв'язку та/або |               |
|   |сигналів)  для    |             |обладнання     |               |
|   |застосування у    |             |радіодоступу**:|               |
|   |персональних      |             |Bluetooth, WiFi|               |
|   |комп'ютерах, що   |             |---------------+---------------|
|   |містять у своєму  |             |WiMAX          |До 1 Вт включно|
|   |складі радіомодулі|             |---------------+---------------|
|   |стільникового     |             |GSM            |До 2 Вт включно|
|   |зв'язку та/або    |             |---------------+---------------|
|   |обладнання        |             |CDMA           |До 1 Вт включно|
|   |радіодоступу      |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |UMTS, IMT      |До 0,25 Вт     |
|   |                  |             |               |включно        |
|   |                  |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|13 |Не більше чотирьох|8471 80 00   |Для            |До 100 мВт     |
|   |USB-адаптерів     |             |радіомодулів   |включно        |
|   |радіодоступу      |             |систем         |               |
|   |(пристроїв        |             |стільникового  |               |
|   |перетворення      |             |зв'язку та/або |               |
|   |сигналів)  для    |             |обладнання     |               |
|   |застосування у    |             |радіо-         |               |
|   |персональних      |             |доступу**:     |               |
|   |комп'ютерах, що   |             |Bluetooth, WiFi|               |
|   |містять у своєму  |             |---------------+---------------|
|   |складі радіомодулі|             |WiMAX          |До 1 Вт включно|
|   |стільникового     |             |---------------+---------------|
|   |зв'язку та/або    |             |GSM            |До 2 Вт включно|
|   |обладнання        |             |---------------+---------------|
|   |радіодоступу      |             |CDMA           |До 1 Вт включно|
|   |                  |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |UMTS, IMT      |До 0,25 Вт     |
|   |                  |             |               |включно        |
|   |                  |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|14 |Не більше двох    |8518 30      |2400-2483,5    |До 2,5 мВт     |
|   |мікротелефонних   |             |МГц            |включно        |
|   |гарнітур, які     |             |               |               |
|   |з'єднуються за    |             |               |               |
|   |допомогою         |             |               |               |
|   |радіоінтерфейсу   |             |               |               |
|   |(WiFi, Bluetooth  |             |               |               |
|   |тощо) з іншими    |             |               |               |
|   |пристроями        |             |               |               |
|   |(радіотелефон,    |             |               |               |
|   |смартфон,         |             |               |               |
|   |комунікатор,      |             |               |               |
|   |телевізор,        |             |               |               |
|   |музичний центр,   |             |               |               |
|   |комп'ютер тощо)   |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|15 |Один комплект     |8525 20 99 00|446-446,1 МГц  |До 0,5 Вт      |
|   |засобів           |             |446,1-446,2 МГц|включно        |
|   |радіозв'язку УКХ  |             |               |               |
|   |діапазону для     |             |               |               |
|   |забезпечення      |             |---------------+---------------|
|   |роботи суддівських|             |412-420 МГц/   |До 2 Вт включно|
|   |колегій при       |             |423-430 МГц    |               |
|   |проведенні        |             |               |               |
|   |спортивних        |             |               |               |
|   |змагань           |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|16 |Не більше чотирьох|8525 10 80 00|89,9-90,2 МГц  |До 10 мВт      |
|   |безпроводових     |             |863-865 МГц    |включно        |
|   |навушників        |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|17 |Не більше двох    |8470 10 3000 |Для            |До 100 мВт     |
|   |кишенькових       |             |радіомодулів   |включно        |
|   |машинок для       |             |систем         |               |
|   |записування,      |             |стільникового  |               |
|   |відтворення і     |             |зв'язку та/або |               |
|   |візуального       |             |обладнання     |               |
|   |представлення     |             |радіо-         |               |
|   |даних з           |             |доступу**:     |               |
|   |обчислювальними   |             |Bluetooth, WiFi|               |
|   |функціями, що     |             |---------------+---------------|
|   |містять у своєму  |             |WiMAX          |До 1 Вт включно|
|   |складі радіомодулі|             |---------------+---------------|
|   |стільникового     |             |GSM            |До 2 Вт включно|
|   |зв'язку та/або    |             |---------------+---------------|
|   |обладнання        |             |CDMA           |До 1 Вт включно|
|   |радіодоступу      |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |UMTS, IMT      |До 0,25 Вт     |
|   |                  |             |               |включно        |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|18 |Не більше двох    |8525 40      |2400-2483,5 МГц|До 100 мВт     |
|   |відеокамер        |             |               |включно        |
|   |покадрового       |             |               |               |
|   |зображення та     |             |               |               |
|   |інших             |             |---------------+---------------|
|   |записувальних     |             |5150-5350 МГц  |До 200 мВт     |
|   |відеокамер,       |             |5470-5670 МГц  |включно        |
|   |цифрових камер,   |             |5725-5850 МГц  |               |
|   |що містять у      |             |               |               |
|   |своєму складі     |             |               |               |
|   |передавач або     |             |               |               |
|   |передавач та      |             |               |               |
|   |приймач           |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|19 |Не більше двох    |8528 12 91 00|Для            |До 100 мВт     |
|   |апаратів з        |             |радіомодулів   |включно        |
|   |приладами на      |             |систем         |               |
|   |основі            |             |стільникового  |               |
|   |мікропроцесора з  |             |зв'язку та/або |               |
|   |вмонтованим       |             |обладнання     |               |
|   |модемом для       |             |радіо-         |               |
|   |доступу в Інтернет|             |доступу**:     |               |
|   |та з функцією     |             |Bluetooth, WiFi|               |
|   |інтерактивного    |             |---------------+---------------|
|   |обміну            |             |WiMAX          |До 1 Вт включно|
|   |інформацією,      |             |---------------+---------------|
|   | здатних приймати |             |GSM            |До 2 Вт включно|
|   |телевізійні       |             |---------------+---------------|
|   |сигнали (цифровий |             |CDMA           |До 1 Вт включно|
|   |декодер з функцією|             |---------------+---------------|
|   |зв'язку), що      |             |UMTS, IMT      |До 0,25 Вт     |
|   |містять у своєму  |             |               |включно        |
|   |складі  передавач |             |               |               |
|   |або передавач та  |             |               |               |
|   |приймач           |             |               |               |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|20 |Не більше чотирьох|8525 20 99 00|6765-6795 кГц  |До 42 дБмкА/м  |
|   |пультів           |8525 10 90 00|               |включно        |
|   |дистанційного     |             |---------------+---------------|
|   |керування засобами|             |13,553-13,567  |До 42 дБмкА/м  |
|   |охоронної         |             |МГц            |включно        |
|   |сигналізації, до  |             |---------------+---------------|
|   |складу яких       |             |40,66-40,7     |До 25 мВт      |
|   |входить           |             |МГц            |включно        |
|   |радіопередавальний|             |---------------+---------------|
|   |пристрій          |             |433,05-434,79  |До 10 мВт      |
|   |                  |             |МГц            |включно        |
|   |                  |             |---------------+---------------|
|   |                  |             |868-868,6 МГц  |До 10 мВт      |
|   |                  |             |               |включно        |
|---+------------------+-------------+---------------+---------------|
|21 |Не більше двох    |8471 60      |2400-2483,5 МГц|До 10 мВт      |
|   |пристроїв введення|             |               |включно        |
|   |або пристроїв     |             |               |               |
|   |виведення, що     |             |               |               |
|   |містять або не    |             |               |               |
|   |містять в одному  |             |               |               |
|   |корпусі           |             |               |               |
|   |запам'ятовувальні |             |               |               |
|   |пристрої          |             |               |               |
----------------------------------------------------------------------

--------------
     * Смуги  радіочастот,   у   яких   дозволено   застосовування
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,  визначені
Планом використання радіочастотного ресурсу України,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815.
     ** Можливе   ввезення   без   дозволу  у  разі  відповідності
радіоелектронного  засобу  принаймні   одній   із   зазначених   у
відповідному пункті систем стільникового зв'язку та/або обладнання
радіодоступу.

 Директор департаменту
 ліцензування та радіочастот                          А.Мартиненко

 

 


У зв‘язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» вiд 21.12.2010 № 2829-VI, яким введено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2007 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (попередня версія УКТ ЗЕД на основі ГС від 2002 року), необхідно користуватися Перехідною таблицею від УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2002) до УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2007), яка затверджена наказом Державної митної служби від 30.12.2010 № 1560.

Таблиця не використовується при проведенні класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, а є довідковим матеріалом, призначеним для полегшення використання УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2007).

Класифікація товарів здійснюється виключно за Основними правилами інтерпретації класифікації товарів, визначеними Законом України «Про Митний тариф України». Пояснення до УКТ ЗЕД (версії 2007) затверджені наказом Державної митної служби від 30.12.2010 № 1561.






Друкувати Повернутися до переліку  |  На початок сторінки


© Український державний центр радіочастот - УДЦР. Всі права застережені.
У разі використання матеріалів сайту, обов’язкове посилання на назву закладу та електронну адресу ресурсу: www.ucrf.gov.ua
Електронні листи щодо діяльності УДЦР просимо надсилати на адресу: centre@ucrf.gov.ua