Урядовий портал   ||   НКРЗІ
Державне підприємство
«Український державний центр радіочастот»

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Регіональні філії
УДЦР

                             
 
Нормативні документи НКРЗI



Рішення № 49 від 04.02.2010 "Про затвердження Змін до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"

     НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

                          Р І Ш Е Н Н Я

                         04.02.2010  N 49

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 лютого 2010 р.
                                      за N 160/17455


                 Про затвердження Змін до Порядку
              реалізації в Україні радіоелектронних
              засобів та випромінювальних пристроїв


     Відповідно до   статей   14,   16,  29  Закону  України  "Про
радіочастотний   ресурс   України",   з  урахуванням   результатів
базового   відстеження   та  з   метою   приведення   до  правової
визначеності критеріїв  ввезення  та  реалізації  радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити  Зміни  до   Порядку   реалізації   в   Україні
радіоелектронних    засобів    та    випромінювальних   пристроїв,
затвердженого рішенням Національної комісії з  питань  регулювання
зв'язку   України   від   05.02.2009   N 1339,   зареєстрованим  у
Міністерстві   юстиції   України  17.03.2009  за  N 243/16259,  що
додаються.

     2. Департаменту   ліцензування   та  радіочастот  забезпечити
подання цього  рішення  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.

     3. Управлінню     організаційно-аналітичного     забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.

     4. Рішення   набирає   чинності   з   дня   його   офіційного
опублікування.

 Голова                                                  С.Колобов

 


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Рішення Національної комісії
                                      з питань регулювання зв'язку
                                      України
                                      04.02.2010  N 49

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 лютого 2010 р.
                                      за N 160/17455

                              ЗМІНИ
         до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних
              засобів та випромінювальних пристроїв


     Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

                                     "Додаток 1
                                      до Порядку реалізації
                                      в Україні радіоелектронних
                                      засобів та випромінювальних
                                      пристроїв


                             ПЕРЕЛІК
           радіоелектронних засобів та випромінювальних
            пристроїв, для реалізації яких не потрібні
                      дозволи на реалізацію


------------------------------------------------------------------
|  N   | Радіоелектронний |Смуги радіочастот,|   Максимальна     |
| з/п  |      засіб,      | у яких дозволено |    дозволена      |
|      | випромінювальний |застосовування РЕЗ|    потужність     |
|      |     пристрій     |                  |випромінювання РЕЗ |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  1   |Приймачі для      |1176,45 МГц       |Виключно для       |
|      |визначення        |1227,6 МГц        |приймання          |
|      |місцезнаходження  |1575,42 МГц       |радіосигналів. За  |
|      |(типу GPS, Glonass|                  |наявності          |
|      |тощо), у тому     |                  |радіоінтерфейсу    |
|      |числі такі, що    |                  |передачі даних     |
|      |мають або не мають|                  |Bluetooth - до     |
|      |радіоінтерфейс    |                  |10 мВт включно     |
|      |передачі даних    |                  |                   |
|      |Bluetooth         |                  |                   |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  2   |Засоби для        |148,5-283,5 кГц   |Радіовипромінювання|
|      |індивідуального   |526,5-1606,5 кГц  |не передбачено     |
|      |приймання програм |2300-26100 кГц    |                   |
|      |теле- і           |69,5-74 МГц       |                   |
|      |радіомовлення, у  |87,5-108 МГц      |                   |
|      |тому числі        |48,5-66 МГц       |                   |
|      |супутникові       |174-230 МГц       |                   |
|      |                  |470-862 МГц       |                   |
|      |                  |2,3-2,4 ГГц       |                   |
|      |                  |2,5-2,7 ГГц       |                   |
|      |                  |3,4-3,7 ГГц       |                   |
|      |                  |10,15-10,3 ГГц    |                   |
|      |                  |10,5-10,65 ГГц    |                   |
|      |                  |11,7-12,5 ГГц     |                   |
|      |                  |24,5-26,5 ГГц     |                   |
|      |                  |27,5-29,5 ГГц     |                   |
|      |                  |40,5-42,5 ГГц     |                   |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  3   |Портативні        |160,975-          |Радіовипромінювання|
|      |приймачі сигналів |161,25 МГц        |не передбачено     |
|      |виклику, тривоги  |                  |                   |
|      |або пейджингових  |                  |                   |
|      |сигналів          |                  |                   |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  4   |Засоби охоронної  |9-148,5 кГц       |До 10 мВт включно  |
|      |сигналізації, що  |6765-6795 кГц     |                   |
|      |використовуються в|7400-8800 кГц     |                   |
|      |транспортних      |13 553-13 567 кГц |                   |
|      |засобах, та пульти|26 957-27 283 кГц |                   |
|      |дистанційного     |------------------+-------------------|
|      |керування засобами|433,05-434,79 МГц |До 10 мВт включно  |
|      |охоронної         |------------------+-------------------|
|      |сигналізації, до  |868-868,6 МГц     |До 25 мВт включно  |
|      |складу яких       |------------------+-------------------|
|      |входить           |880-915 МГц/      |До 2 Вт включно    |
|      |радіопередавальний|925-960 МГц       |                   |
|      |пристрій          |------------------+-------------------|
|      |                  |1710-1785 МГц/    |До 1 Вт включно    |
|      |                  |1805-1880 МГц     |                   |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  5   |Дитячі            |26,975-           |До 10 мВт включно  |
|      |радіопереговорні  |27,410 МГц        |                   |
|      |засоби            |                  |                   |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  6   |Дитячі            |26,957-27,283 МГц |До 100 мВт включно |
|      |радіокеровані     |34,995-35,225 МГц |                   |
|      |іграшки           |40,665-           |                   |
|      |                  |40,695 МГц        |                   |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |2400-2483,5 МГц   |До 100 мВт включно |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  7   |Печі              |40,3-41,1 МГц     |Потужність         |
|      |мікрохвильові     |80,6-82,2 МГц     |генератора до 5 кВт|
|      |                  |                  |включно            |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  8   |Машини            |Для радіомодулів  |До 100 мВт включно |
|      |автоматичного     |систем            |                   |
|      |оброблення        |стільникового     |                   |
|      |інформації цифрові|зв'язку та/або    |                   |
|      |портативні масою  |обладнання        |                   |
|      |не більш  як 10 кг|радіодоступу:     |                   |
|      |(ноутбук),        |Bluetooth, WiFi   |                   |
|      | що містять у     |------------------+-------------------|
|      |своєму складі     |WiMAX             |До 1 Вт включно    |
|      |радіомодулі       |------------------+-------------------|
|      |стільникового     |GSM               |До 2 Вт включно    |
|      |зв'язку та/або    |------------------+-------------------|
|      |обладнання        |CDMA              |До 1 Вт включно    |
|      |радіодоступу      |------------------+-------------------|
|      |                  |UMTS, IMT         |До 0,25 Вт включно |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  9   |Адаптер           |Для радіомодулів  |До 100 мВт включно |
|      |радіодоступу (для |систем            |                   |
|      |застосування у    |стільникового     |                   |
|      |персональних      |зв'язку та/або    |                   |
|      |комп'ютерах)      |обладнання        |                   |
|      |                  |радіодоступу:     |                   |
|      |                  |Bluetooth, WiFi   |                   |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |WiMAX             |До 1 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |GSM               |До 2 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |CDMA              |До 1 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |UMTS, IMT         |До 0,25 Вт включно |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  10  |USB-адаптер       |Для радіомодулів  |До 100 мВт включно |
|      |радіодоступу (для |систем            |                   |
|      |застосування у    |стільникового     |                   |
|      |персональних      |зв'язку та/або    |                   |
|      |комп'ютерах)      |обладнання        |                   |
|      |                  |радіодоступу:     |                   |
|      |                  |Bluetooth, WiFi   |                   |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |WiMAX             |До 1 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |GSM               |До 2 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |CDMA              |До 1 Вт включно    |
|      |                  |------------------+-------------------|
|      |                  |UMTS, IMT         |До 0,25 Вт включно |
|------+------------------+------------------+-------------------|
|  11  |Мікротелефонна    |2400-2483,5 МГц   |До 2,5 мВт включно |
|      |гарнітура, яка    |                  |                   |
|      |з'єднується за    |                  |                   |
|      |допомогою         |                  |                   |
|      |радіоінтерфейсу   |                  |                   |
|      |(WiFi, Bluetooth) |                  |                   |
|      |з іншими          |                  |                   |
|      |пристроями        |                  |                   |
|      |(радіотелефон,    |                  |                   |
|      |смартфон,         |                  |                   |
|      |комунікатор,      |                  |                   |
|      |телевізор,        |                  |                   |
|      |музичний центр,   |                  |                   |
|      |комп'ютер тощо)   |                  |                   |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. Смуги радіочастот,  у яких дозволено застосовування
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,  визначені
Планом використання радіочастотного ресурсу України,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815.".

 Директор департаменту
 ліцензування та радіочастот                          А.Мартиненко






Друкувати Повернутися до переліку  |  На початок сторінки


© Український державний центр радіочастот - УДЦР. Всі права застережені.
У разі використання матеріалів сайту, обов’язкове посилання на назву закладу та електронну адресу ресурсу: www.ucrf.gov.ua
Електронні листи щодо діяльності УДЦР просимо надсилати на адресу: centre@ucrf.gov.ua