Єдиний веб-портал органів виконавчої влади   ||   НКРЗ   ||   Держзв'язку
Державне підприємство
Український державний центр радіочастот

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Регіональні філії
УДЦР

               Нормативні документи                                                               
 
 
            
Нормативні документи НКРЗ



Рішення № 1405 від 19.03.2009 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи"

     НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

                          Р І Ш Е Н Н Я

                        19.03.2009  N 1405

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 квітня 2009 р.
                                      за N 346/16362
 

            Про затвердження Переліку радіоелектронних
              засобів та випромінювальних пристроїв,
           для ввезення яких, в тому числі переміщення
              у міжнародних поштових відправленнях,
                міжнародних експрес-відправленнях,
                       не потрібні дозволи

 

     Відповідно до   статей   29,   30   Закону    України    "Про
радіочастотний  ресурс  України"   Національна  комісія  з  питань
регулювання зв'язку України  В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити    Перелік    радіоелектронних    засобів    та
випромінювальних  пристроїв,  для  ввезення  яких,  в  тому  числі
переміщення  у  міжнародних  поштових  відправленнях,  міжнародних
експрес-відправленнях, не потрібні дозволи, що додається.

     2. Департаменту  ліцензування  та  радіочастот  та Юридичному
управлінню  в  установленому  порядку  забезпечити  подання  цього
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Це   рішення   набирає  чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

 Голова                                                  С.Колобов
 


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Рішення Національної комісії
                                      з питань регулювання
                                      зв'язку України
                                      19.03.2009  N 1405

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 квітня 2009 р.
                                      за N 346/16362
 

                             ПЕРЕЛІК
                     радіоелектронних засобів
           та випромінювальних пристроїв, для ввезення
           яких, в тому числі переміщення у міжнародних
               поштових відправленнях, міжнародних
            експрес-відправленнях, не потрібні дозволи

 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|Радіоелектронний засіб,                     |Код за УКТЗЕД|
|     |випромінювальний пристрій                   |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|1    |Не більше десяти радіомікрофонів            |8525 10 80 00|
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|2    |Одна радіостанція "СВ" діапазону            |8525 20 99 00|
|     |(26.975...27.405) МГц, у тому числі,        |             |
|     |якщо вона встановлена на транспортному      |             |
|     |засобі                                      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|3    |Не більше двох радіотелефонів стільникового |8525 20 91 00|
|     |зв'язку   (мобільних телефонів)             |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|4    |Один абонентський термінал глобальної       |8525 20 99 00|
|     |системи рухомого супутникового зв'язку      |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|5    |Не більше двох телефонних апаратів          |8517 11 00 00|
|     |для проводового (фіксованого) зв'язку       |             |
|     |в поєднанні з безпроводовою трубкою         |             |
|     |(в комплекті до 6 безпроводових трубок      |             |
|     |на 1 проводову базу) стандарту DECT         |             |
|     |із середньою потужністю випромінювання      |             |
|     |до 10 мВт, крім офісних радіо-АТС           |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|6    |Не більше двох приймачів для визначення     |8526 91 90 00|
|     |місцезнаходження (GPS), у тому              |             |
|     |числі встановлених на транспортному засобі  |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|7    |Не більше чотирьох засобів охоронної        |8531 10 20 00|
|     |сигналізації, що використовується в моторних|             |
|     |транспортних засобах, у тому числі          |             |
|     |встановлені на транспортному засобі,        |             |
|     |до складу якого входить радіопередавальний  |             |
|     |пристрій з потужністю випромінювання        |             |
|     |до 10 мВт включно                           |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|8    |Не більше чотирьох дитячих радіопереговорних|8525 20 99 00|
|     |засобів, що працюють у діапазоні            |             |
|     |26,975...27,283 МГц, з потужністю           |             |
|     |випромінювання до 10 мВт включно            |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|9    |Не більше чотирьох дитячих радіокерованих   |8526 92 90 00|
|     |іграшок, що працюють у діапазоні 26,975...27|             |
|     |283 МГц,                                    |             |
|     |з потужністю випромінювання до 10 мВт       |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|10   |Не більше чотирьох транспондерів системи    |8531 10 80 00|
|     |моніторингу письмової кореспонденції в      |             |
|     |рамках системи РЕЙМС                        |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|11   |Не більше двох машин автоматичного          |8471 30 00   |
|     |оброблення інформації цифрових портативних  |             |
|     |масою                                       |             |
|     |не більш  як 10 кг (ноутбук)                |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|12   |Не більше чотирьох адаптерів радіодоступу   |8471 50 90   |
|     |(пристроїв перетворення сигналів) для       |             |
|     |застосування                                |             |
|     |у персональних комп'ютерах                  |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|13   |Не більше чотирьох USB-адаптерів            |8471 80 00   |
|     |радіодоступу                                |             |
|     |(пристроїв перетворення сигналів) для       |             |
|     |застосування                                |             |
|     |у персональних комп'ютерах                  |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|14   |Не більше двох мікротелефонних гарнітур, які|8518 30      |
|     |з'єднуються за допомогою радіоінтерфейсу    |             |
|     |(WiFi, Bluetooth) із іншими пристроями      |             |
|     |(радіотелефон, комп'ютер тощо)              |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|15   |Один комплект засобів радіозв'язку УКХ      |8525 20 99 00|
|     |діапазону для забезпечення роботи           |             |
|     |суддівських колегій при                     |             |
|     |проведенні спортивних змагань               |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|16   |Не більше чотирьох бездротових навушників   |8525 10 80 00|
|     |з потужністю випромінювання до 10 мВт       |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|17   |Не більше двох кишенькових машинок для      |8470 10 00 30|
|     |записування, відтворювання і візуального    |             |
|     |представлення даних з обчислювальними       |             |
|     |функціями, що містять у своєму складі       |             |
|     |передавач або передавач та приймач          |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|18   |Не більше двох відеокамер покадрового       |8525 40      |
|     |зображення та інших  записувальних          |             |
|     |відеокамер,                                 |             |
|     |цифрових камер, що містять у своєму складі  |             |
|     |передавач або передавач та приймач          |             |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
|19   |Не більше двох апаратів з приладами         |8528 12 91 00|
|     |на основі мікропроцесора, з вмонтованим     |             |
|     |модемом для доступу в Інтернет та з функцією|             |
|     |інтерактивного обміну інформацією, здатних  |             |
|     |приймати телевізійні сигнали (цифровий      |             |
|     |декодер з функцією зв'язку), що містять     |             |
|     |у своєму складі передавач або передавач     |             |
|     |та приймач                                  |             |
------------------------------------------------------------------

 Член НКРЗ                                              В.П.Звєрєв






Друкувати Повернутися до переліку  |  На початок сторінки


© Український державний центр радіочастот - УДЦР. Всі права застережені.
У разі використання матеріалів сайту, обов’язкове посилання на назву закладу та електронну адресу ресурсу: www.ucrf.gov.ua
Електронні листи щодо діяльності УДЦР просимо надсилати на адресу: centre@ucrf.gov.ua