Єдиний веб-портал органів виконавчої влади   ||   НКРЗ   ||   Держзв'язок
Державне підприємство
Український державний центр радіочастот

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Регіональні філії
Центру "Укрчастотнагляд"

  
 

Реєстр присвоєнь радіочастот


№ п/пРадіотехнологіяНомер дозволуДата видачіДійсний доОбластьНаселений пунктНазва/Тип РЕЗКлас випромінюванняПРМ Номінали/смуги MHzПРД Номінали/смуги MHz
1 GSM-1800 БС1800-0020-71-0063383 05.04.2012 04.05.2017 Черкаська Черкаси RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.2 - 1760.6 1805.2 - 1855.6
2 GSM-1800 БС1800-0035-01-0064319 05.04.2012 04.05.2017 АР Крим Аерофлотський BTS3900А (900) 271KG7W 1710.2 - 1779.8 1805.2 - 1874.8
3 GSM-1800 БС1800-0057-71-0063384 05.04.2012 04.05.2017 Черкаська Черкаси RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.2 - 1760.6 1805.2 - 1855.6
4 GSM-1800 БС1800-0077-71-0063385 05.04.2012 04.05.2017 Черкаська Черкаси RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.2 - 1760.6 1805.2 - 1855.6
5 GSM-1800 БС1800-0502-23-0063893 05.04.2012 30.01.2017 Запорізька Запоріжжя RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1763.8 1825.2 - 1858.8
6 GSM-1800 БС1800-0502-56-0063939 05.04.2012 29.11.2015 Рівненська Рівне RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
7 GSM-1800 БС1800-0503-56-0063928 05.04.2012 29.11.2015 Рівненська Рівне RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
8 GSM-1800 БС1800-0506-65-0063877 05.04.2012 14.06.2019 Херсонська Херсон RBS2000 (1800) 271KG7W 1714.6 - 1755 1809.6 - 1850
9 GSM-1800 БС1800-0755-07-0063903 05.04.2012 29.11.2015 Волинська Іваничі RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
10 GSM-1800 БС1800-0762-56-0063940 05.04.2012 29.11.2015 Рівненська Антонівка RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
11 GSM-1800 БС1800-0798-61-0063910 05.04.2012 29.11.2015 Тернопільська Тернопіль RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
12 GSM-1800 БС1800-0845-65-0063876 05.04.2012 14.06.2019 Херсонська Кардашинка RBS2000 (1800) 271KG7W 1714.6 - 1755 1809.6 - 1850
13 GSM-1800 БС1800-0895-23-0063866 05.04.2012 30.01.2017 Запорізька Бердянськ RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1763.8 1825.2 - 1858.8
14 GSM-1800 БС1800-0985-61-0063919 05.04.2012 29.11.2015 Тернопільська Борщів RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
15 GSM-1800 БС1800-1911-68-0063889 05.04.2012 29.11.2015 Хмельницька Хмельницький RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
16 GSM-1800 БС1800-1943-65-0063888 05.04.2012 14.06.2019 Херсонська Херсон RBS2000 (1800) 271KG7W 1714.6 - 1755 1809.6 - 1850
17 GSM-1800 БС1800-2012-71-0063386 05.04.2012 04.05.2017 Черкаська Умань RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.2 - 1760.6 1805.2 - 1855.6
18 GSM-1800 БС1800-2607-71-0063387 05.04.2012 04.05.2017 Черкаська Золотоноша RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.2 - 1760.6 1805.2 - 1855.6
19 GSM-1800 БС1800-2791-12-0063851 05.04.2012 29.05.2016 Дніпропетровська Кривий Ріг RBS2000 (1800) 271KG7W 1717 - 1764.8 1812 - 1859.8
20 GSM-1800 БС1800-2805-35-0063952 05.04.2012 29.11.2015 Кіровоградська Новомиргород RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1755 1825.2 - 1850
21 GSM-1800 БС1800-3987-23-0063864 05.04.2012 30.01.2017 Запорізька Михайлівка RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1763.8 1825.2 - 1858.8
22 GSM-1800 БС1800-3988-23-0063891 05.04.2012 30.01.2017 Запорізька Пологи RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1763.8 1825.2 - 1858.8
23 GSM-1800 БС1800-3992-23-0063892 05.04.2012 30.01.2017 Запорізька Запоріжжя RBS2000 (1800) 271KG7W 1730.2 - 1763.8 1825.2 - 1858.8
24 CDMA-800 БС800-0007-71-0064428 05.04.2012 01.01.2016 Черкаська Буки Base Station Sub-Compact 9224 1M25G1W-- 828.48 - 833.52 873.48 - 878.52
25 CDMA-800 БС800-0013-71-0064427 05.04.2012 01.01.2016 Черкаська Сатанівка Base Station Sub-Compact 9224 1M25G1W-- 828.48 - 833.52 873.48 - 878.52
26 CDMA-800 БС800-0015-32-0064167 05.04.2012 01.01.2016 Київська Гребінки Base Station Sub-Compact 9224 1M25G1W-- 828.48 - 839.82 873.48 - 884.82
27 CDMA-800 БС800-0015-53-0064422 05.04.2012 01.01.2016 Полтавська Іскрівка 9916 Macro Base Station 1M25G1W-- 836.04 - 839.82 881.04 - 884.82
28 CDMA-800 БС800-0026-18-0064168 05.04.2012 01.01.2016 Житомирська Любар 9916 Macro Base Station 1M25G1W-- 828.48 - 838.56 873.48 - 883.56
29 CDMA-800 БС800-0040-12-0064173 05.04.2012 01.01.2016 Дніпропетровська Дніпропетровськ Base Station Sub-Compact 9224 1M25G1W-- 836.04 - 839.82 881.04 - 884.82
30 CDMA-800 БС800-0041-12-0064174 05.04.2012 01.01.2016 Дніпропетровська Кривий Ріг Base Station Sub-Compact 9224 1M25G1W-- 836.04 - 839.82 881.04 - 884.82
125312 Р/технологія №_Дозволу_ЕКСПЛ Дата видачі ЕКСПЛ Дійсний до ЕКСПЛ Регіон Населений пункт Назва/Тип РЕЗ Клас випромінювання ПРМ, номінали/смуги, МГц ПРД, номінали/смуги, МГц
31 CDMA-800 БС800-0095-51-0064171 05.04.2012 01.01.2016 Одеська Ширяєве 9916 Macro Base Station 1M25G1W-- 836.04 - 839.82 881.04 - 884.82
32 GSM-900 БС900-0008-71-0063943 05.04.2012 20.10.2018 Черкаська Черкаси RBS2206 (900) 271KG7W 904.2 - 911.6 949.2 - 956.6
33 GSM-900 БС900-0028-01-0064304 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Сімферополь BTS3900 (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
34 GSM-900 БС900-0040-46-0064216 05.04.2012 20.10.2018 Львівська Львів BTS3900А (900) 271KG7W 904.2 - 912.4 949.2 - 957.4
35 GSM-900 БС900-0047-05-0063898 05.04.2012 03.04.2015 Вінницька Вінниця RBS2000 (900) 271KG7W 890.8 - 909.6 935.8 - 954.6
36 GSM-900 БС900-0055-18-0064207 05.04.2012 20.10.2018 Житомирська Житомир RBS2216 (900) 271KG7W 902.2 - 905.8 947.2 - 950.8
37 GSM-900 БС900-0056-01-0064314 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Партизанське BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
38 GSM-900 БС900-0057-71-0064464 05.04.2012 20.10.2018 Черкаська Черкаси RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 911.6 949.2 - 956.6
39 GSM-900 БС900-0064-01-0064313 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Сімферополь BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
40 GSM-900 БС900-0069-65-0063297 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Краснознам'янка RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
41 GSM-900 БС900-0082-65-0063293 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Каховка RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
42 GSM-900 БС900-0091-46-0064217 05.04.2012 20.10.2018 Львівська Львів BTS3900А (900) 271KG7W 904.2 - 912.4 949.2 - 957.4
43 GSM-900 БС900-0102-65-0063288 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Херсон RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
44 GSM-900 БС900-0103-65-0063186 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Велика Лепетиха RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
45 GSM-900 БС900-0104-65-0063298 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Михайлівка RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
46 GSM-900 БС900-0131-56-0063258 05.04.2012 21.09.2015 Рівненська Деражне RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 906.4 939.8 - 951.4
47 GSM-900 БС900-0138-26-0063865 05.04.2012 17.01.2016 Івано-Франківська Старі Кути RBS2000 (900) 271KG7W 894.2 - 908.8 939.2 - 953.8
48 GSM-900 БС900-0144-51-0064321 05.04.2012 20.10.2018 Одеська Кароліно-Бугаз RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 913 949.2 - 958
49 GSM-900 БС900-0146-56-0063252 05.04.2012 21.09.2015 Рівненська Федорівка RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 906.4 939.8 - 951.4
50 GSM-900 БС900-0166-61-0063224 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Буданів RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
51 GSM-900 БС900-0185-61-0063225 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Борщів RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
52 GSM-900 БС900-0215-59-0063874 05.04.2012 17.01.2016 Сумська Тур'я RBS2000 (900) 271KG7W 891.4 - 907.6 936.4 - 952.6
53 GSM-900 БС900-0235-07-0063896 05.04.2012 17.06.2016 Волинська Облапи RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 906.8 939.8 - 951.8
54 GSM-900 БС900-0240-56-0063253 05.04.2012 21.09.2015 Рівненська Турковичі RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 906.4 939.8 - 951.4
55 GSM-900 БС900-0245-35-0063304 05.04.2012 17.05.2015 Кіровоградська Перчунове RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911 939.6 - 956
56 GSM-900 БС900-0253-07-0063897 05.04.2012 17.06.2016 Волинська Любешів RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 906.8 939.8 - 951.8
57 GSM-900 БС900-0257-61-0063219 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Синява RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
58 GSM-900 БС900-0260-61-0063220 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Кабарівці RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
59 GSM-900 БС900-0264-26-0063890 05.04.2012 17.01.2016 Івано-Франківська Пороги RBS2000 (900) 271KG7W 894.2 - 908.8 939.2 - 953.8
60 GSM-900 БС900-0300-12-0063902 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Кривий Ріг RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
61 GSM-900 БС900-0334-12-0063905 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Ювілейне RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
62 GSM-900 БС900-0339-12-0063906 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
63 GSM-900 БС900-0413-01-0064306 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Курпати BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
64 GSM-900 БС900-0417-68-0063351 05.04.2012 10.12.2015 Хмельницька Меджибіж RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 907.8 939.8 - 952.8
65 GSM-900 БС900-0429-61-0063221 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Рекшин RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
66 GSM-900 БС900-0436-01-0064311 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Гурзуф BTS3900 (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
67 GSM-900 БС900-0444-01-0064312 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Алушта BTS3900 (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
68 GSM-900 БС900-0449-01-0064308 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Нікіта BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
69 GSM-900 БС900-0450-61-0063226 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Сков'ятин RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
70 GSM-900 БС900-0467-01-0064305 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Гаспра BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
71 GSM-900 БС900-0468-61-0063227 05.04.2012 10.12.2015 Тернопільська Козаччина RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 907.8 939.4 - 952.8
72 GSM-900 БС900-0474-71-0063882 05.04.2012 17.05.2015 Черкаська Христинівка RBS2000 (900) 271KG7W 893.8 - 907.4 938.8 - 952.4
73 GSM-900 БС900-0605-01-0064303 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Новий Світ BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
74 GSM-900 БС900-0612-01-0064310 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Орджонікідзе BTS3900 (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
75 GSM-900 БС900-0801-01-0064307 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Євпаторія BTS3900 (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
76 GSM-900 БС900-1006-68-0063350 05.04.2012 10.12.2015 Хмельницька Хмельницький RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 907.8 939.8 - 952.8
77 GSM-900 БС900-1032-68-0063333 05.04.2012 10.12.2015 Хмельницька Нова Ушиця RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 907.8 939.8 - 952.8
78 GSM-900 БС900-1039-71-0063881 05.04.2012 17.05.2015 Черкаська Звенигородка RBS2000 (900) 271KG7W 893.8 - 907.4 938.8 - 952.4
79 GSM-900 БС900-1051-48-0063177 05.04.2012 03.04.2015 Миколаївська Шевченкове RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911.2 939.6 - 956.2
80 GSM-900 БС900-1054-65-0063264 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Киселівка RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
81 GSM-900 БС900-1055-65-0063265 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Таврійськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
82 GSM-900 БС900-1068-01-0063364 05.04.2012 14.11.2012 АР Крим Медведеве RBS2000 (900) 271KG7W 890.8 - 914 935.8 - 959
83 GSM-900 БС900-1077-26-0064032 05.04.2012 17.01.2016 Івано-Франківська Косів RBS2000 (900) 271KG7W 894.2 - 908.8 939.2 - 953.8
84 GSM-900 БС900-1080-68-0063334 05.04.2012 10.12.2015 Хмельницька Війтівці RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 907.8 939.8 - 952.8
85 GSM-900 БС900-1085-65-0063295 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Ольгівка RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
86 GSM-900 БС900-1111-07-0064537 05.04.2012 20.10.2018 Волинська Дубечне BTS3900А (900) 271KG7W 904.2 - 909.4 949.2 - 954.4
87 GSM-900 БС900-1112-26-0064149 05.04.2012 17.01.2016 Івано-Франківська Надвірна RBS2000 (900) 271KG7W 894.2 - 908.8 939.2 - 953.8
88 GSM-900 БС900-1151-26-0064050 05.04.2012 17.01.2016 Івано-Франківська Брошнів-Осада RBS2000 (900) 271KG7W 894.2 - 908.8 939.2 - 953.8
89 GSM-900 БС900-1191-12-0063904 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Кривий Ріг RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
90 GSM-900 БС900-1216-01-0063406 05.04.2012 14.11.2012 АР Крим Каштанівка RBS2000 (900) 271KG7W 890.8 - 914 935.8 - 959
91 GSM-900 БС900-1228-63-0063886 05.04.2012 14.11.2012 Харківська Пісочин RBS2000 (900) 271KG7W 891.4 - 905.4 936.4 - 950.4
92 GSM-900 БС900-1232-68-0063315 05.04.2012 10.12.2015 Хмельницька Глібів RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 907.8 939.8 - 952.8
93 GSM-900 БС900-1234-63-0063887 05.04.2012 14.11.2012 Харківська Чкаловське RBS2000 (900) 271KG7W 891.4 - 905.4 936.4 - 950.4
94 GSM-900 БС900-1343-48-0063178 05.04.2012 03.04.2015 Миколаївська Полігон RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911.2 939.6 - 956.2
95 GSM-900 БС900-1480-23-0063875 05.04.2012 14.11.2012 Запорізька Комсомольське RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 905.4 939.6 - 950.4
96 GSM-900 БС900-2004-35-0063180 05.04.2012 17.05.2015 Кіровоградська Знам'янка RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911 939.6 - 956
97 GSM-900 БС900-2006-35-0063179 05.04.2012 17.05.2015 Кіровоградська Бобринець RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911 939.6 - 956
98 GSM-900 БС900-2012-71-0064463 05.04.2012 20.10.2018 Черкаська Умань RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 911.6 949.2 - 956.6
99 GSM-900 БС900-2015-65-0063266 05.04.2012 17.05.2015 Херсонська Східне RBS2000 (900) 271KG7W 894.4 - 914 939.4 - 959
100 GSM-900 БС900-2030-46-0064198 05.04.2012 20.10.2018 Львівська Борислав BTS3900А (900) 271KG7W 904.2 - 912.4 949.2 - 957.4
101 GSM-900 БС900-2045-48-0063303 05.04.2012 03.04.2015 Миколаївська Первомайськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 911.2 939.6 - 956.2
102 GSM-900 БС900-2210-68-0064053 05.04.2012 20.10.2018 Хмельницька Красилів RBS2206 (900) 271KG7W 904.2 - 911.8 949.2 - 956.8
103 GSM-900 БС900-2221-18-0063918 05.04.2012 03.04.2015 Житомирська Коростень RBS2000 (900) 271KG7W 897 - 907.4 942 - 952.4
104 GSM-900 БС900-2256-12-0063827 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Верхньодніпровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
105 GSM-900 БС900-2270-12-0063828 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Солоне RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
106 GSM-900 БС900-2280-12-0063825 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
107 GSM-900 БС900-2285-12-0063829 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
108 GSM-900 БС900-2290-12-0063899 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Кривий Ріг RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
109 GSM-900 БС900-2291-12-0063900 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Кривий Ріг RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
110 GSM-900 БС900-2292-12-0063830 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дослідне RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
111 GSM-900 БС900-2295-12-0063901 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
112 GSM-900 БС900-2303-05-0063421 05.04.2012 20.10.2018 Вінницька Цекинівка RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 907.4 949.2 - 952.4
113 GSM-900 БС900-2402-74-0064448 05.04.2012 20.10.2018 Чернігівська Стольне RBS2216 (900) 271KG7W 902.2 - 906.8 947.2 - 951.8
114 GSM-900 БС900-2405-32-0064178 05.04.2012 20.10.2018 Київська Богуслав RBS2216 (900) 271KG7W 899.4 - 911.2 944.4 - 956.2
115 GSM-900 БС900-2607-71-0064462 05.04.2012 20.10.2018 Черкаська Золотоноша RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 911.6 949.2 - 956.6
116 GSM-900 БС900-2612-18-0064206 05.04.2012 20.10.2018 Житомирська Бердичів RBS2216 (900) 271KG7W 902.2 - 905.8 947.2 - 950.8
117 GSM-900 БС900-2902-32-0064175 05.04.2012 20.10.2018 Київська Славутич RBS2216 (900) 271KG7W 899.4 - 911.2 944.4 - 956.2
118 GSM-900 БС900-2909-32-0064176 05.04.2012 20.10.2018 Київська Ірпінь RBS2206 (900) 271KG7W 899.4 - 911.2 944.4 - 956.2
119 GSM-900 БС900-2914-32-0064177 05.04.2012 20.10.2018 Київська Гостомель RBS2216 (900) 271KG7W 899.4 - 911.2 944.4 - 956.2
120 GSM-900 БС900-3053-71-0064233 05.04.2012 20.10.2018 Черкаська Дашуківка RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 911.6 949.2 - 956.6
121 GSM-900 БС900-3078-12-0063831 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
122 GSM-900 БС900-3103-12-0063832 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Дніпропетровськ RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
123 GSM-900 БС900-3188-23-0063883 05.04.2012 14.11.2012 Запорізька Пологи RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 905.4 939.6 - 950.4
124 GSM-900 БС900-3189-23-0063884 05.04.2012 14.11.2012 Запорізька Запоріжжя RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 905.4 939.6 - 950.4
125 GSM-900 БС900-3192-23-0063885 05.04.2012 14.11.2012 Запорізька Запоріжжя RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 905.4 939.6 - 950.4
126 GSM-900 БС900-3231-46-0063879 05.04.2012 14.11.2012 Львівська Стара Скварява RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 908.4 939.8 - 953.4
127 GSM-900 БС900-3430-46-0063880 05.04.2012 14.11.2012 Львівська Липники RBS2000 (900) 271KG7W 894.8 - 908.4 939.8 - 953.4
128 GSM-900 БС900-3607-68-0064492 05.04.2012 20.10.2018 Хмельницька Старокостянтинів RBS2206 (900) 271KG7W 904.2 - 911.8 949.2 - 956.8
129 GSM-900 БС900-3805-48-0064328 05.04.2012 20.10.2018 Миколаївська Покровка RBS2116 (900) 271KG7W 903.4 - 907.6 948.4 - 952.6
130 GSM-900 БС900-4004-74-0064192 05.04.2012 20.10.2018 Чернігівська Бахмач RBS2216 (900) 271KG7W 902.2 - 906.8 947.2 - 951.8
131 GSM-900 БС900-4111-12-0063833 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Карнаухівка RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
132 GSM-900 БС900-4280-12-0063907 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Широке RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
133 GSM-900 БС900-4490-12-0063908 05.04.2012 14.11.2012 Дніпропетровська Радушне RBS2000 (900) 271KG7W 894.6 - 906.8 939.6 - 951.8
134 GSM-900 БС900-9010-01-0064309 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Глибокий Яр BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
135 GSM-900 БС900-9011-35-0064348 05.04.2012 20.10.2018 Кіровоградська Голованівськ RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 907.8 949.2 - 952.8
136 GSM-900 БС900-9019-51-0064470 05.04.2012 20.10.2018 Одеська Гольма RBS2216 (900) 271KG7W 904.2 - 913 949.2 - 958
137 GSM-900 БС900-9030-01-0064140 05.04.2012 20.10.2018 АР Крим Єрофєєве BTS3900А (900) 271KG7W 902.4 - 912.8 947.4 - 957.8
138 АЗМ ЗМ-01-0064861 05.04.2012 19.07.2016 АР Крим Судак TEX 500 LCD 300KF9EHF 107.6
139 РРЗ РРЛ-01-0064141 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Феодосія OptiX RTN 620_23G 7M00G7W 23159.5, 22151.5,
140 РРЗ РРЛ-01-0064141 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Феодосія OptiX RTN 620_23G 7M00G7W 22151.5, 23159.5,
141 РРЗ РРЛ-01-0064142 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Шкільне OptiX RTN 620_23G 28M0G7W 23198 22190
142 РРЗ РРЛ-01-0064142 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Скворцове OptiX RTN 620_23G 28M0G7W 22190 23198
143 РРЗ РРЛ-01-0064143 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Джанкой OptiX RTN 620_23G 28M0G7W 23142 22134
144 РРЗ РРЛ-01-0064143 05.04.2012 26.07.2019 АР Крим Джанкой OptiX RTN 620_23G 28M0G7W 22134 23142
145 РРЗ РРЛ-05-0064105 05.04.2012 26.07.2019 Вінницька Вінниця Mini-Link TN 23 14M0G7W 22351 23359
146 РРЗ РРЛ-05-0064105 05.04.2012 26.07.2019 Вінницька Вінниця Mini-Link TN 23 14M0G7W 23359 22351
147 РРЗ РРЛ-05-0064106 05.04.2012 26.07.2019 Вінницька Вінниця Mini-Link TN 23 7M00G7W 23166.5, 22158.5,
148 РРЗ РРЛ-05-0064106 05.04.2012 26.07.2019 Вінницька Вінниця Mini-Link TN 23 7M00G7W 22158.5, 23166.5,
149 РРЗ РРЛ-05-0064107 05.04.2012 26.07.2019 Вінницька Вінниця Mini-Link TN 23 7M00G7W 22158.5, 23166.5,


