Єдиний веб-портал органів виконавчої влади   ||   НКРЗ   ||   Держзв'язок
Державне підприємство
Український державний центр радіочастот

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Регіональні філії
Центру "Укрчастотнагляд"

  
 

Реєстр присвоєнь радіочастот


№ п/пРадіотехнологіяНомер дозволуДата видачіДійсний доОбластьНаселений пунктНазва/Тип РЕЗКлас випромінюванняПРМ Номінали/смуги MHzПРД Номінали/смуги MHz
1 УКХ БС150-53-0054208 09.02.2012 06.12.2016 Полтавська Качанове VXR-7000V 11K0F3E 162.125 167.85
2 GSM-1800 БС1800-0142-23-0058357 09.02.2012 04.05.2017 Запорізька Запоріжжя Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000 1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000
3 GSM-1800 БС1800-0189-80-0058640 09.02.2012 04.05.2017 Київ Київ RBS2116 (900) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
4 GSM-1800 БС1800-0222-63-0058583 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
5 GSM-1800 БС1800-0227-80-0058641 09.02.2012 04.05.2017 Київ Київ RBS2216 (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
6 GSM-1800 БС1800-0246-63-0058584 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
7 GSM-1800 БС1800-0257-12-0058355 09.02.2012 04.05.2017 Дніпропетровська Дніпропетровськ Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
8 GSM-1800 БС1800-0288-63-0058585 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Веселе Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
9 GSM-1800 БС1800-0330-63-0058586 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Слатине Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
10 GSM-1800 БС1800-0334-63-0058587 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
11 GSM-1800 БС1800-0354-63-0058578 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
12 GSM-1800 БС1800-0356-63-0058579 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Безлюдівка Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
13 GSM-1800 БС1800-0362-63-0058580 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
14 GSM-1800 БС1800-0366-63-0058581 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
15 GSM-1800 БС1800-0375-63-0058582 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
16 GSM-1800 БС1800-0376-63-0058576 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Харків Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
17 GSM-1800 БС1800-0733-63-0058575 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Куп'янськ Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
18 GSM-1800 БС1800-0748-63-0058577 09.02.2012 04.05.2017 Харківська Зибине Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
19 GSM-1800 БС1800-2028-23-0058358 09.02.2012 04.05.2017 Запорізька Приморськ Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000 1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000
20 GSM-1800 БС1800-2029-23-0058359 09.02.2012 04.05.2017 Запорізька Андрівка Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000,1710.200-1714.200, 1744.600-1750.000 1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000,1805.200-1809.200, 1839.600-1845.000
21 GSM-1800 БС1800-2295-12-0058356 09.02.2012 04.05.2017 Дніпропетровська Кринички Nokia UltraSite EDGE BTS (1800) 271KG7W 1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000,1710.200-1716.600, 1744.600-1750.000 1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000,1805.200-1811.600, 1839.600-1845.000
22 GSM-1800 БС1800-2609-68-0058295 09.02.2012 04.05.2017 Хмельницька Славута RBS2206 (1800) 271KG7W 1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600,1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600,1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600 1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600,1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600,1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600
23 GSM-1800 БС1800-2613-68-0058296 09.02.2012 04.05.2017 Хмельницька Славута RBS2206 (1800) 271KG7W 1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600,1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600,1710.200-1717.600, 1744.600-1750.000, 1760.400, 1760.600 1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600,1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600,1805.200-1812.600, 1839.600-1845.000, 1855.400, 1855.600
24 УКХ БС30-68-0062458 09.02.2012 30.01.2017 Хмельницька Дунаївці Dragon SY-5430 11K0F3E 42.6 42.6
25 СР ЗС-26-0060930 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Калуш "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
26 СР ЗС-26-0060931 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Скобичівка "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
27 СР ЗС-26-0060932 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Вигода "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
28 СР ЗС-26-0060933 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Калуш "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
29 СР ЗС-26-0060934 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Долина "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
30 СР ЗС-26-0060935 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Отинія "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
125312 Р/технологія №_Дозволу_ЕКСПЛ Дата видачі ЕКСПЛ Дійсний до ЕКСПЛ Регіон Населений пункт Назва/Тип РЕЗ Клас випромінювання ПРМ, номінали/смуги, МГц ПРД, номінали/смуги, МГц
31 СР ЗС-26-0060936 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Тисмениця "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
32 СР ЗС-26-0060937 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Івано-Франківськ "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
33 СР ЗС-26-0060938 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Бурштин "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
34 СР ЗС-26-0060939 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Раківчик "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
35 СР ЗС-26-0060940 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Ямниця "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
36 СР ЗС-26-0060941 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Заболотів "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
37 СР ЗС-26-0060942 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Делятин "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
38 СР ЗС-26-0060943 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Смодна "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
39 СР ЗС-26-0060944 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Івано-Франківськ "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
40 СР ЗС-26-0060945 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Загвіздя "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
41 СР ЗС-26-0060946 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Ворохта "ЗС VSAT ""HUGHES"" HN 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
42 СР ЗС-26-0060947 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Івано-Франківськ "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
43 СР ЗС-26-0060948 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Вигода "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
44 СР ЗС-26-0060949 09.02.2012 30.06.2016 Івано-Франківська Городенка "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14397.66,
45 СР ЗС-48-0061044 09.02.2012 30.06.2016 Миколаївська Горохівське "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14394.78,
46 СР ЗС-56-0061043 09.02.2012 30.06.2016 Рівненська Здолбунів "ЗС VSAT ""HUGHES"" DW 7000 256К" 520KG7W-- 14396.94,
47 РРЗ РРЛ-07-0062447 09.02.2012 18.05.2016 Волинська Поворськ Mini-Link 18-Е 28M0G7W 18442.5, 19452.5,
48 РРЗ РРЛ-07-0062447 09.02.2012 18.05.2016 Волинська Мельниця Mini-Link 18-Е 28M0G7W 19452.5, 18442.5,
49 РРЗ РРЛ-21-0062248 09.02.2012 18.05.2016 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper 38 14M0G7W 38073 39333
50 РРЗ РРЛ-21-0062248 09.02.2012 18.05.2016 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper 38 14M0G7W 39333 38073
51 РРЗ РРЛ-21-0062249 09.02.2012 18.05.2016 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper plus 38 14M0G7W 38073 39333
52 РРЗ РРЛ-21-0062249 09.02.2012 18.05.2016 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper plus 38 14M0G7W 39333 38073
53 РРЗ РРЛ-21-0062250 09.02.2012 01.06.2015 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper 38 14M0G7W 38143 39403
54 РРЗ РРЛ-21-0062250 09.02.2012 01.06.2015 Закарпатська Мукачеве FlexiHopper 38 14M0G7W 39403 38143
55 РРЗ РРЛ-46-0062267 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Нова Кам'янка Mini-Link 18-Е 28M0G7W 18635 19645
56 РРЗ РРЛ-46-0062267 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Добросин Mini-Link 18-Е 28M0G7W 19645 18635
57 РРЗ РРЛ-46-0062268 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Павлів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18607.5, 19617.5,
58 РРЗ РРЛ-46-0062268 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Стоянів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19617.5, 18607.5,
59 РРЗ РРЛ-46-0062269 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Радехів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19562.5, 18552.5,
60 РРЗ РРЛ-46-0062269 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Павлів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18552.5, 19562.5,
61 РРЗ РРЛ-46-0062270 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Корчин Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18497.5, 19507.5,
62 РРЗ РРЛ-46-0062270 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Добротвір Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19507.5, 18497.5,
63 РРЗ РРЛ-46-0062271 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Павлів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18580 19590
64 РРЗ РРЛ-46-0062271 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Кам'янка-Бузька Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19590 18580
65 РРЗ РРЛ-46-0062272 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Добротвір Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19562.5, 18552.5,
66 РРЗ РРЛ-46-0062272 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Павлів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18552.5, 19562.5,
67 РРЗ РРЛ-46-0062273 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Топорів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19535 18525
68 РРЗ РРЛ-46-0062273 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Павлів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18525 19535
69 РРЗ РРЛ-46-0062274 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Топорів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19590 18580
70 РРЗ РРЛ-46-0062274 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Оглядів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18580 19590
71 РРЗ РРЛ-46-0062275 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Топорів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19562.5, 18552.5,
72 РРЗ РРЛ-46-0062275 09.02.2012 12.08.2019 Львівська Лопатин Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18552.5, 19562.5,
73 РРЗ РРЛ-46-0062276 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Топорів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19507.5, 18497.5,
74 РРЗ РРЛ-46-0062276 09.02.2012 07.07.2014 Львівська Грабова Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18497.5, 19507.5,
75 РРЗ РРЛ-46-0062277 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Львів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 18525 19535
76 РРЗ РРЛ-46-0062277 09.02.2012 18.05.2016 Львівська Львів Intralink IDR/ISR 18 27M5G7W 19535 18525
77 РРЗ РРЛ-63-0060923 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків 9500 MPR 38 56M0D7W 37814 39074
78 РРЗ РРЛ-63-0060923 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків 9500 MPR 38 56M0D7W 39074 37814
79 РРЗ РРЛ-63-0060924 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків Alcatel 9438 AWY 28M0D7W 38612 37352
80 РРЗ РРЛ-63-0060924 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків Alcatel 9438 AWY 28M0D7W 37352 38612
81 РРЗ РРЛ-63-0060925 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків Alcatel 9438 AWY 28M0D7W 38612 37352
82 РРЗ РРЛ-63-0060925 09.02.2012 23.08.2016 Харківська Харків Alcatel 9438 AWY 28M0D7W 37352 38612
83 МсР СРТ-32-0060489 09.02.2012 04.07.2017 Київська Бровари СРТ Hughes AiReach Broadband 9800 HT 26GHz (12M3) 12M3D7D 25578,25564, 24570,24556,
84 ШР СРТ-59-0058555 09.02.2012 17.03.2019 Сумська Кролевець СРТ BreezeNet B моделі BU/RB-B (10M0) 10M0D1W 5505 5505
85 ШР ШПС-32-0059677 09.02.2012 13.05.2015 Київська Гавронщина СРТ Ferimex Outdoor MultiRouter 3-2 (22M0) 2.4GHz 22M0G1D-- 2422,2472, 2422,2472,
86 ШР ШПС-32-0059683 09.02.2012 11.04.2016 Київська Макарів СРТ Ferimex Outdoor MultiRouter 3-2 (22M0) 2.4GHz 22M0G1D-- 2422,2412, 2422,2412,
87 ШР ШПС-32-0059685 09.02.2012 13.05.2015 Київська Макарів СРТ Ferimex Outdoor MultiRouter 3-2 (22M0) 2.4GHz 22M0G1D-- 2432 2432
88 ШР ШПС-44-0058599 09.02.2012 03.10.2013 Луганська Свердловськ "D-LINK ""DWL-2100AP+"" (22M0)" 22M0G1D 2472,2452,2432,2412, 2472,2452,2432,2412,
89 ШР ШПС-46-0059503 09.02.2012 15.11.2015 Львівська Львів "Motorola ""CANOPY""" 22M0G1D 2457.5,2447.5,2447.5,2415,2415,2457.5, 2457.5,2447.5,2447.5,2415,2415,2457.5,
90 УКХ БС150-01-0053341 08.02.2012 01.12.2016 АР Крим Ялта IC-F110 8K50F3E-- 164.5375 164.5375
91 УКХ БС150-01-0060854 08.02.2012 20.01.2017 АР Крим Джанкой Kenwood TK-7100 M 11K0F3E 154.5875 154.5875
92 УКХ БС150-35-0050264 08.02.2012 17.11.2016 Кіровоградська Олександрія IC-F110 8K50F3E-- 164.325 164.325
93 УКХ БС150-51-0059676 08.02.2012 16.01.2017 Одеська Іллічівськ IC-F111 8K50F3E-- 164.975 164.975
94 РРЗ РРЛ-01-0058729 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Віліне Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22274 23282
95 РРЗ РРЛ-01-0058729 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Віліне Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23282 22274
96 РРЗ РРЛ-01-0058855 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Сімферополь Mini-Link TN 23 28M0G7W 23338 22330
97 РРЗ РРЛ-01-0058855 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Молодіжне Mini-Link TN 23 28M0G7W 22330 23338
98 РРЗ РРЛ-01-0058956 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Сімферополь Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22274 23282
99 РРЗ РРЛ-01-0058956 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Сімферополь Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23282 22274
100 РРЗ РРЛ-01-0058958 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Мирний Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22302 23310
101 РРЗ РРЛ-01-0058958 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Медведеве Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23310 22302
102 РРЗ РРЛ-01-0058960 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Віліне Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23310 22302
103 РРЗ РРЛ-01-0058960 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Углове Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22302 23310
104 РРЗ РРЛ-01-0059085 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Судак Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23310 22302
105 РРЗ РРЛ-01-0059085 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Судак Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22302 23310
106 РРЗ РРЛ-01-0059086 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Оленівка Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23310 22302
107 РРЗ РРЛ-01-0059086 08.02.2012 18.05.2016 АР Крим Оленівка Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22302 23310
108 РРЗ РРЛ-01-0059711 08.02.2012 15.05.2016 АР Крим Орджонікідзе Mini-Link 8-E 28M0G7W 7940 8251.32,
109 РРЗ РРЛ-01-0059711 08.02.2012 15.05.2016 АР Крим Сонячна Долина Mini-Link 8-E 28M0G7W 8251.32, 7940
110 РРЗ РРЛ-07-0059679 08.02.2012 26.12.2020 Волинська Смідин Mini-Link TN 7 28M0D7W 7138.5, 7299.5,
111 РРЗ РРЛ-07-0059679 08.02.2012 26.12.2020 Волинська Луків Mini-Link TN 7 28M0D7W 7299.5, 7138.5,
112 РРЗ РРЛ-07-0059681 08.02.2012 31.10.2016 Волинська Смідин Mini-Link TN 7 28M0D7W 7222.5, 7383.5,
113 РРЗ РРЛ-07-0059681 08.02.2012 31.10.2016 Волинська Стара Вижівка Mini-Link TN 7 28M0D7W 7383.5, 7222.5,
114 РРЗ РРЛ-12-0059707 08.02.2012 23.11.2025 Дніпропетровська Мар'їна Роща Mini-Link 7-Е 28M0G7W 7355.5, 7194.5,
115 РРЗ РРЛ-12-0059707 08.02.2012 23.11.2025 Дніпропетровська Тернівка Mini-Link 7-Е 28M0G7W 7194.5, 7355.5,
116 РРЗ РРЛ-12-0059708 08.02.2012 25.01.2017 Дніпропетровська Щорськ Mini-Link TN 7 (Е) 28M0G7W 7166.5, 7327.5,
117 РРЗ РРЛ-12-0059708 08.02.2012 25.01.2017 Дніпропетровська Верхівцеве Mini-Link TN 7 (Е) 28M0G7W 7327.5, 7166.5,
118 РРЗ РРЛ-18-0059678 08.02.2012 31.10.2016 Житомирська Коростень Mini-Link TN 7 28M0D7W 7327.5, 7166.5,
119 РРЗ РРЛ-18-0059678 08.02.2012 31.10.2016 Житомирська Білокам'янка Mini-Link TN 7 28M0D7W 7166.5, 7327.5,
120 РРЗ РРЛ-23-0059709 08.02.2012 23.01.2018 Запорізька Новоукраїнка Mini-Link 8-E 28M0G7W 7940 8251.32,
121 РРЗ РРЛ-23-0059709 08.02.2012 23.01.2018 Запорізька Комиш-Зоря Mini-Link 8-E 28M0G7W 8251.32, 7940
122 РРЗ РРЛ-26-0060070 08.02.2012 18.05.2016 Івано-Франківська Калуш Mini-Link TN 23 28M0G7W 22302 23310
123 РРЗ РРЛ-26-0060070 08.02.2012 18.05.2016 Івано-Франківська Кропивник Mini-Link TN 23 28M0G7W 23310 22302
124 РРЗ РРЛ-32-0059665 08.02.2012 18.05.2016 Київська Яблунівка Mini-Link TN 23 28M0G7W 22302 23310
125 РРЗ РРЛ-32-0059665 08.02.2012 18.05.2016 Київська Чорногородка Mini-Link TN 23 28M0G7W 23310 22302
126 РРЗ РРЛ-32-0059675 08.02.2012 18.03.2016 Київська Розаліївка Mini-Link TN 8 (Е) 28M0G7W 8251.32, 7940
127 РРЗ РРЛ-32-0059675 08.02.2012 18.03.2016 Київська Телешівка Mini-Link TN 8 (Е) 28M0G7W 7940 8251.32,
128 РРЗ РРЛ-44-0059710 08.02.2012 26.12.2020 Луганська Миколаївка Mini-Link 7-Е 28M0G7W 7138.5, 7299.5,
129 РРЗ РРЛ-44-0059710 08.02.2012 26.12.2020 Луганська Нижня Вільхова Mini-Link 7-Е 28M0G7W 7299.5, 7138.5,
130 РРЗ РРЛ-56-0059403 08.02.2012 30.01.2019 Рівненська Верба Mini-Link 23-E 14M0G7W 23471 22239
131 РРЗ РРЛ-56-0059403 08.02.2012 30.01.2019 Рівненська Турковичі Mini-Link 23-E 14M0G7W 22239 23471
132 РРЗ РРЛ-56-0059682 08.02.2012 18.05.2016 Рівненська Степань Mini-Link TN 7 28M0G7W 7138.5, 7299.5,
133 РРЗ РРЛ-56-0059682 08.02.2012 18.05.2016 Рівненська Малий Мидськ Mini-Link TN 7 28M0G7W 7299.5, 7138.5,
134 РРЗ РРЛ-61-0059684 08.02.2012 16.08.2019 Тернопільська Підзамочок Mini-Link TN 7 28M0G7W 7138.5, 7299.5,
135 РРЗ РРЛ-61-0059684 08.02.2012 16.08.2019 Тернопільська Звиняч Mini-Link TN 7 28M0G7W 7299.5, 7138.5,
136 РРЗ РРЛ-68-0058707 08.02.2012 23.08.2016 Хмельницька Скаржинці Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 23282 22274
137 РРЗ РРЛ-68-0058707 08.02.2012 23.08.2016 Хмельницька Шумівці Mini-Link TN 23 (Е) 28M0G7W 22274 23282
138 РРЗ РРЛ-68-0059703 08.02.2012 23.08.2016 Хмельницька Зарічанка Mini-Link TN 7 (Е) 28M0G7W 7138.5, 7299.5,
139 РРЗ РРЛ-68-0059703 08.02.2012 23.08.2016 Хмельницька Чемерівці Mini-Link TN 7 (Е) 28M0G7W 7299.5, 7138.5,
140 РРЗ РРЛ-68-0059704 08.02.2012 04.06.2018 Хмельницька Глушківці Mini-Link 8-E 28M0G7W 7940 8251.32,
