Рішення № 914 від 06.09.2007 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію"
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564
Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 1499 від 14.05.2009
N 238 від 27.05.2010
Відповідно до статті 29 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України", Національна комісія з питань регулювання
зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію (далі - Перелік), що додається.
2. Українському державному центру радіочастот керуватися
Переліком під час здійснення технічної експертизи заявочних
документів щодо визначення можливості застосування і внесення до
Реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв.
3. Державній інспекції зв'язку керуватися Переліком під час
здійснення державного нагляду за умовами застосування
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.
4. Управлінню радіочастот (Сарапулову С.В.) подати це рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
В.о. Голови В.Олійник
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
Міністр транспорту та зв'язку України М.Рудьковський
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та спожиічої політики О.С.Шнипко
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України Л.І.Поляков
Голова Антимонопольного комітету
України О.О.Костусєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564
ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
I. Загальні положення
1.1. До цього Переліку внесені типи радіоелектронних засобів
(далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), основні їх
технічні характеристики та особливості застосування в Україні, за
умови виконання яких використання цих РЕЗ та ВП здійснюється без
отримання дозволів на експлуатацію, що видаються Державним
підприємством "Український державний центр радіочастот"
(далі - УДЦР).
1.2. РЕЗ та ВП, що застосовуються на бездозвільній основі,
повинні відповідати умовам їх застосування на території України,
визначеним частиною першою статті 25 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України".
Цей Перелік поширюється на експлуатацію на території України
тільки тих РЕЗ та ВП, які внесені до Реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування,
який веде Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від
03.11.2005 N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2005 за N 1574/11854.
1.3. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку -
кінцеве обладнання системи стільникового радіозв'язку, яке
забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із
використанням певних радіотехнологій стільникового зв'язку. До
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку
відносяться радіотелефони (абонентські пристрої з
електроакустичними перетворювачами) та радіотермінали (абонентські
пристрої без електроакустичного перетворювача). До складу
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку може
входити обладнання радіодоступу.
Абонентська станція радіодоступу - кінцеве обладнання мережі
безпроводового доступу, яке забезпечує отримання споживачем
телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології
широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу;
Адаптер - додатковий пристрій до персональних комп'ютерів,
засобів обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та
іншої аналогічної продукції з функцією РЕЗ.
{ Термін "аудіопристрій" пункту 1.3 розділу I виключено на
підставі Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
N 1499 від 14.05.2009 }
{ Термін "безпроводовий телефон" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 від 14.05.2009 }
{ Термін "обладнання радіодоступу" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 від 14.05.2009 }
Інтегрована антена - антена, вмонтована в абонентську
станцію (термінал) безпроводового доступу (радіодоступу),
радіомодуль, адаптер або точку безпроводового доступу за умови
конструктивного виключення можливості її заміни або підключення
зовнішньої антени.
Обладнання радіодоступу стандарту IEEE 802.11n - РЕЗ, що
забезпечує максимальну технічну швидкість обміну даних з іншим
обладнанням радіодоступу за протоколом стандарту IEEE 802.11n не
менше 100 Мбіт/с.
Обладнання систем передавання даних спеціальних
користувачів - РЕЗ, який призначений для організації системи
передавання даних спеціальними користувачами та експлуатується
виключно спеціальними користувачами.
Пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ,
що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях
(до 100 м) та характеризується малою еквівалентною ізотропною
випромінюваною потужністю (далі - ЕІВП).
Радіомодуль - РЕЗ, який є невід'ємною складовою частиною
оргтехніки, у тому числі персональних комп'ютерів, засобів
обчислювальної техніки та інших побутових електротехнічних
засобів.
{ Термін "радіоприймальний пристрій" пункту 1.3 розділу I
виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1499 від 14.05.2009 }
Точка безпроводового доступу - вузловий елемент (пристрій)
телекомунікаційної мережі, який забезпечує доступ користувача до
її ресурсів по радіоінтерфейсу.
Застосування обладнання усередині приміщення передбачає, що
зона обслуговування обладнання обмежується фасадними стінами
будівлі.
II. Радіоелектронні засоби
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія/ | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості |
| | | базовий стандарт (1) | потужність | у якій дозволено | використання в |
| | | | передавача або | застосування | Україні |
| | | | максимальна | (передавання/ | |
| | | | еквівалентна | приймання) | |
| | | | ізотропна | | |
| | | | випромінювана | | |
| | | | потужність, | | |
| | | | напруженість | | |
| | | | електричного | | |
| | | | або магнітного | | |
| | | | поля | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Абонентське |Радіотелефон та |Цифровий стільниковий | 2 Вт |830,67-834,97 МГц/|Застосування в |
|обладнання |радіотермінал (2) |радіозв'язок D-AMPS | |875,67-879,97 МГц |Україні обмежено|
|системи | | | | |терміном |
|стільникового | | | | |до 1 січня |
|радіозв'язку | | | | |2013 року |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |450,6-459,6 МГц/ | |
| | |радіозв'язок CDMA 450 | |460,6-469,6 МГц | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |824,07-831,63 МГц/|Застосування в |
| | |радіозв'язок CDMA-800 | |869,07-876,63 МГц |Україні обмежено|
| | | | |840,45-842,97 МГц/|терміном |
| | | | |885,45-887,97 МГц |до 1 січня |
| | | | |831,63-832,81 МГц/|2016 року |
| | | | |876,63-877,81 МГц | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 2 Вт | 880-890 МГц/ | |
| | |радіозв'язок GSM-900 | | 925-935 МГц | |
| | |(E-GSM) | | 890-915 МГц/ | |
| | | | | 935-960 МГц | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 1 Вт | 1710-1785 МГц/ | |
| | |радіозв'язок GSM-1800 | | 1805-1880 МГц | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 1920-1980 МГц/ | |
| | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2110-2170 МГц | |
| | |(UMTS)/(UMTS/WCDMA) | | | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 2010-2015 МГц | |
| | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2020-2030 МГц | |
| | |(UMTS)/(UMTS/TDD) | | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Обладнання |Радіомодуль, адаптер |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Обладнання |
|радіодоступу | |радіодоступ / |100 мВт при | |повинно мати |
| | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |вмонтовану |
| | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |(інтегровану) |
| | |ERC/REC 70-03 |розширення | |антену |
| | | |спектра та | |(конструктивно |
| | | |ЕІВП <= | |виключена |
| | | |500 мВт за | |можливість її |
| | | |технологією | |заміни та/або |
| | | |розширення | |підключення |
| | | |спектра за | |зовнішньої |
| | | |рахунок | |антени) |
| | | |стрибків по | | |
| | | |частотах | | |
| | |----------------------+----------------+------------------| |
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | |
| | |радіодоступ / |200 мВт при | | |
| | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | |
| | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | |
| | | |10 мВт/МГц | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Точка безпроводового |Широкосмуговий |ЕІВП <= |2400-2483,5 МГц |Виключно |
| |доступу |радіодоступ / |100 мВт при | |всередині |
| | |IEEE Std. 802.11b |використанні | |будівель, якщо |
| | |IEEE Std. 802.11g |прямого | |щільність |
| | |ERC/REC 70-03 |розширення | |потоку |
| | | |спектра та | |потужності на |
| | | |ЕІВП <= | |відстані 100 м |
| | | |500 мВт за | |від зовнішніх |
| | | |технологією | |(фасадних) |
| | | |розширення | |стін будівель |
| | | |спектра за | |не перевищує |
| | | |рахунок | |мінус 110 |
| | | |стрибків по | |дБВт/(кв.м*1 |
| | | |частотах | |МГц) |
| | |----------------------+----------------+------------------| |
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= |5150-5350 МГц | |
| | |радіодоступ / |200 мВт при | | |
| | |IEEE Std. 802.11а |щільності | | |
| | |ERC/REC 70-03 |ЕІВП | | |
| | | |10 мВт/МГц | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Абонентська станція |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |2300-2400 МГц |При |
| |радіодоступу(3) |радіодоступ / | | |використанні |
| | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 100 мВт |2400-2483,5 МГц |При |
| | |радіодоступ / | | |використанні |
| | |IEEE Std. 802.11-2007 | | |інтегрованої |
| | | | | |антени |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Мультисервісний |ЕІВП <= 1 Вт |2500-2690 МГц |При |
| | |радіодоступ / | | |використанні |
| | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |3400-3600 МГц |При |
| | |радіодоступ / | | |використанні |
| | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |антени |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 200 мВт |5150-5250 МГц |При |
| | |радіодоступ / | |5250-5350 МГц |використанні |
| | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої |
| | |ІЕЕЕ Std. 802.16-2004 | | |антени |
| | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 1 Вт |5470-5670 МГц |При |
| | |радіодоступ / | | |використанні |
| | |IEEE Std. 802.11a | | |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |антени |
| | |IEEE Std. 802.16e-2005| | | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 2 Вт |5725-5850 МГц |При |
| | |радіодоступ | | |використанні |
| | |/EN 301 893 | | |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.11a | | |антени |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Кінцеве |Абонентська станція |Широкосмуговий |0,5 Вт |1785-1805 МГц |При використанні|
|обладнання |(термінал) фіксованого |радіодоступ / | | |інтегрованої |
|безпроводового |безпроводового |EN 301 753 | | |антени |
|доступу |доступу (3) |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Мультисервісний |100 мВт |10,5-10,65 ГГц/ |При використанні|
| | |радіодоступ | |10,15-10,3 ГГц |інтегрованої |
| | | | |12,75-13,25 ГГц |антени |
| | | | |25,5-26,5 ГГц/ | |
| | | | |24,5-25,5 ГГц | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Обладнання |Абонентська станція |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні|
|радіодоступу |радіодоступу (3) |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої |
|стандарту IEEE | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени |
|802.11n | | | |5725-5850 МГц | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Радіомодуль, адаптер |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні|
| | |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени |
| | | | |5725-5850 МГц | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Точка безпроводового |Широкосмуговий |Сумарна |2400-2483,5 МГц |При використанні|
| |доступу |радіодоступ / |ЕІВП <= 100 мВт |5150-5350 МГц |інтегрованої |
| | |IEEE Std. 802.11n | |5470-5670 МГц |антени. |
| | | | |5725-5850 МГц |Виключно |
| | | | | |всередині |
| | | | | |будівель, якщо |
| | | | | |щільність потоку|
| | | | | |потужності на |
| | | | | |відстані 100 м |
| | | | | |від зовнішніх |
| | | | | |(фасадних) стін |
| | | | | |будівель не |
| | | | | |перевищує |
| | | | | |мінус 110 дБВт/ |
| | | | | |(кв.м*1 МГц) |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Радіорелейна |Радіорелейна станція |Радіорелейний зв'язок | 1 мВт |59,3-62,3 ГГц | |
|станція |малого радіуса дії |ETSI TR 102 555 | | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Безпроводовий |Телефонний |Аналогові безпроводові| 10 мВт |30,075-31,3 МГц/ | |
|телефон та |апарат для |телефони | |39,775-40 МГц | |
|пристрої для |проводового | | | | |
|прийому/передачі|зв'язку в | | | | |
|аудіо-, |поєднанні з | | | | |
|відеоінформації |безпроводовою |----------------------+----------------+------------------+----------------|
|та даних |трубкою |Цифрова безпроводова | 10 мВт |1880-1900 МГц |За винятком |
|(безпроводові | |телефонія/ EN301 406 | | |базової |
|камери, | | | | |станції із |
|адаптери, | | | | |з'єднувачем |
|пристрої | | | | |для |
|догляду за | | | | |підключення |
|дитиною тощо) | | | | |зовнішньої |
| | | | | |антени |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Персональна |Персональна |Аналоговий | 10 мВт |26960-27410 кГц | |
|радіостанція(4) |радіостанція |короткохвильовий | | | |
| | |персональний | | | |
| | |радіозв'язок / | | | |
| | |EN 300 135; EN 300 433| | | |
| | |----------------------+----------------+------------------| |
| | |Безпосередній | 0,5 Вт |446,0-446,1 МГц | |
| | |аналоговий | | | |
| | |ультракороткохвильовий| | | |
| | |радіозв'язок / | | | |
| | |PMR 446; ДСТУ 4184 | | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Пристрої |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 863-865 МГц | |
|короткого |гучномовець, навушник |аудіозастосування/ | | | |
|радіусу дії |тощо |ERC REC 70-03 | | | |
|(малопотужні |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|застосування) |Радіомікрофон |Радіомікрофони/ | 10 мВт | 30,01-47 МГц | |
| | |ERC REC 70-03 | | 863-865 МГц | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Радіопереговорний |Радіопереговорні | 10 мВт |433,05-434,79 МГц | |
| |пристрій |пристрої/ | | | |
| | |ERC REC 70-03 | | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Пристрій телеметрії, |Телеметрія та |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | |
| |телеуправління, |радіодистанційне | |13,553-13,567 МГц | |
| |сигналізації, |керування/ | |26,957-27,283 МГц | |
| |передавання даних |ERC REC 70-03 |----------------+------------------| |
| | |IEEE Std. 802.15.4 | 10 мВт | 40,66-40,7 МГц | |
| | | | |433,05-434,79 МГц | |
| | | |----------------+------------------| |
| | | | 25 мВт | 868-868,6 МГц | |
| | | |----------------+------------------| |
| | | | 10 мВт | 2400-2483,5 МГц | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Пристрій дистанційного |Радіокерування | 10 мВт | 26,995 МГц | |
| |керування моделями |моделями/ | | 27,045 МГц | |
| | |ERC REC 70-03 | | 27,095 МГц | |
| | | | | 27,145 МГц | |
| | | | | 27,195 МГц | |
| | | | |34,995-35,225 МГц | |
| | | | | 40,665 МГц | |
| | | | | 40,675 МГц | |
| | | | | 40,685 МГц | |
| | | | | 40,695 МГц | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Пристрій для визначення |Радіовизначення | 7 дБмкА/м (5) | 457 кГц | |
| |місцезнаходження людини |місцезнаходження | | | |
| |під час пошукових робіт |об'єктів/ | | | |
| | |ERC REC 70-03 | | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Пристрій сигналізації та|Радіовизначення | 10 мВт | 868,6-868,7 МГц | |
| |визначення |місцезнаходження | | 869,2-869,25 МГц | |
| |місцезнаходження |об'єктів/ | | | |
| |об'єктів |ERC REC 70-03 | | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Індукційний пристрій |Індуктивні |72 дБмкА/м (5) | 9-59,75 кГц | |
| |(система радіочастотної |радіозастосування/ |42 дБмкА/м (5) | 59,75-60,25 кГц | |
| |ідентифікації і |ERC REC 70-03 |69 дБмкА/м (5) | 60,250-70 кГц | |
| |реєстрації об'єктів | |42 дБмкА/м (5) | 70-119 кГц | |
| |RFID, протикрадіжні | |66 дБмкА/м (5) | 119-135 кГц | |
| |пристрої, системи | |42 дБмкА/м (5) | 135-140 кГц | |
| |ідентифікації тварин, | |37,7 дБмкА/м (5)| 140-148,5 кГц | |
| |сигналізації, | |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | |
| |персональної | |9 дБмкА/м (5) | 7400-8800 кГц | |
| |ідентифікації, | |42 дБмкА/м (5) | 13 553-13 567 кГц| |
| |управління доступом, | |42 дБмкА/м (5) | 26 957-27 283 кГц| |
| |автоматичного рахування | |9 дБмкА/м (5) | 3155-3400 кГц | |
| |транспорту) | |13,5 дБмкА/м (5)| 10 200-11 000 кГц| |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Медичний імплантат |Медичні |30 дБмкА/м (5) | 9-315 кГц | |
| | |радіоімплантати |-5 дБмкА/м (5) | 315-600 кГц | |
| | |ERC REC 70-03 | 1 мВт | 30-37,5 МГц | |
| | | | 25 мкВт | 402-405 МГц | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Адаптер та радіомодуль |Широкосмуговий | ЕІВП <= 100 мВт| 2400-2483,5МГц | |
| | |радіодоступ/ | | | |
| | |IEEE Std. 802.15.1 | | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Радіолокаційний |Промислові, наукові, | ЕІВП <= 100 мВт| 35-37,5 ГГц | |
| |вимірювальний пристрій | медичні та побутові | | 24,05-24,25 ГГц | |
| | |випромінювальні | | | |
| | |пристрої/ | | | |
| | |ERC REC 70-03 | | | |
| | |----------------------+----------------+------------------+----------------|
| | |Радіолокаційна/ | ЕІВП середня | 76-77 ГГц | |
| | |ERC REC 70-03 | <= 23,5 дБм | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Аудіопристрій |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 89,9-90,2 МГц | |
| |гучномовець, навушники |аудіозастосування/ | | 863-865 МГц | |
| |та ін. |ERC REC 70-03 | | | |
| |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
| |Радіомікрофон |Радіомікрофони | 10 мВт | 66-74 МГц | |
| | | | | 87,5-92 МГц | |
| | | | | 100-108 МГц | |
| | | | | 174,4-174,6 МГц | |
| | | | | 174,9-175,1 МГц | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Радіоприймальний|Радіоприймач |Всі радіотехнології | - | 9 кГц-275 ГГц |Не вносяться до |
|пристрій |ефірного/безпосереднього| | | |Реєстру |
|(радіоприймач) |супутникового мовлення, | | | |радіоелектронних|
| |радіоприймач ДВЧ ЧМ | | | |засобів та |
| |мовлення, приймач | | | |випромінювальних|
| |аварійного оповіщення | | | |пристроїв, що |
| |(частота | | | |можуть |
| |електромагнітних | | | |застосовуватися |
| |коливань 1077,6 Гц і | | | |на території |
| |1068,4 Гц), приймальне | | | |України в смугах|
| |обладнання супутникових | | | |радіочастот |
| |радіонавігаційних систем| | | |загального |
| |GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | | | |користування |
| |(без функції передачі | | | |( vr277634-06 ) |
| |даних по радіоканалу) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Перелік базових стандартів наведено в додатку до цього
Переліку.
(2) Без функції криптографічного захисту інформації.
(3) У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор
телекомунікацій повинен негайно припинити обслуговування та вжити
заходів щодо припинення експлуатації такої абонентської станції до
усунення дії радіозавади.
(4) Позиція набирає чинності з 01.07.2008.
(5) Напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м
від РЕЗ.
III. Випромінювальні пристрої
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва або тип | Основний спосіб |Радіотехнологія| Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості |
| ВП | застосування ВП | | потужність | у якій дозволено | використання в |
| | | | передавача, | застосування | Україні |
| | | | напруженість | (передавання/ | |
| | | | електричного | приймання) | |
| | | | або магнітного | | |
| | | | поля | | |
|---------------+------------------+---------------+------------------+------------------+----------------|
|Промислові, |Промислові, |Промислові, |70 дБмкВ/м (1) | 16,7-19,4 кГц |Не вносяться до |
|наукові, |наукові, медичні |наукові, | | 20,4-23,7 кГц |Реєстру |
|медичні |випромінювальні |медичні | | 40-48 кГц |радіоелектронних|
|випромінювальні|пристрої |випромінювальні| | 59-70 кГц |засобів та |
|пристрої | |пристрої | | 72-74 кГц |випромінювальних|
| |------------------+---------------+------------------| |пристроїв, що |
| |Ультразвукове | | 5 кВт | |можуть |
| |очищення | |70 дБмкВ/м (1) | |застосовуватися |
| |(15-30 кГц) | | | |на території |
| |------------------+---------------+------------------| |України в смугах|
| |Медичні | | 500 Вт | |радіочастот |
| |застосування | |70 дБмкВ/м (1) | |загального |
| |(ультразвукова | | | |користування |
| |діагностика) | | | |( vr277634-06 ) |
| |------------------+---------------+------------------+------------------| |
| |Індукційне | | 5 кВт | 429-451 кГц | |
| |нагрівання | |70 дБмкВ/м (1) | 871-889 кГц | |
| |(термальна | | | | |
| |обробка, | | | | |
| |зварювання | | | | |
| |упаковки, | | | | |
| |зварювання та | | | | |
| |плавлення металів)| | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |Ультразвукова | | 500 Вт | | |
| |медична | |70 дБмкВ/м (1) | | |
| |діагностика | | | | |
| |------------------+---------------+------------------+------------------| |
| |Хірургічна | | 500 Вт/ | 1720-1800 кГц | |
| |діатермія | |0-120 дБмкВ/м (1) | 2610-2670 кГц | |
| |(генератори | | | 5150-5410 кГц | |
| |затухаючих | | | 6767-6794 кГц | |
| |коливань 1-10 МГц)| | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |Склеювання та | | 5 кВт | | |
| |сушіння деревини | |80-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |(2,64 МГц, 5,28 | | | | |
| |МГц, 6,78 МГц) | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |Лампові індукційні| | 5 кВт/ | | |
| |генератори | |80-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |Виробництво | | 5 кВт/ | | |
| |напівпровідникових| |80-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |матеріалів | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |Радіочастотне | | 5 кВт/ | | |
| |стабілізоване | |80-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |дугове зварювання | | | | |
| |(генератори | | | | |
| |затухаючих | | | | |
| |коливань 1-10 МГц)| | | | |
| |------------------+---------------+------------------+------------------| |
| |Нагрівання | |60-120 дБмкВ/м (1)|13 424-13 696 кГц | |
| |діелектриків | | | 13 553,2- | |
| |(більша частина | | | 13 566,8 кГц | |
| |працює на частотах| | |26 850-27 390 кГц | |
| |діапазонів ПМН | | |26 957-27 283 кГц | |
| |13,56 МГц, 27,12 | | | 40,3-41,1 МГц | |
| |МГц і 40,68 МГц) | | | 40,66-40,70 МГц | |
| |------------------+---------------+------------------| 80,6-82,2 МГц | |
| |кераміки | | 5 кВт | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |сушіння при литті | | 5 кВт | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |сушіння текстилю | | 5 кВт | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |склеювання і | | 5 кВт | | |
| |сушіння книг та | | | | |
| |паперів | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |приготування їжі | | 5 кВт | | |
| |(термообробка, | | | | |
| |розморожування | | | | |
| |м'яса і риби) | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |склеювання і | | 5 кВт | | |
| |сушіння деревини | | | | |
| |(сушіння шпону і | | | | |
| |пиломатеріалів) | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |загальне сушіння | | 5 кВт | | |
| |діелектриків | | | | |
| |------------------+---------------+------------------| | |
| |нагрівання | | 5 кВт | | |
| |пластмас | | (більша | | |
| |(ущільнення прес- | | частина | | |
| |форм і | | < 5 кВт) | | |
| |видавлювання | | | | |
| |пластмас) | | | | |
| |------------------+---------------+------------------+------------------| |
| |Медичні | | 1 кВт/ | | |
| |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |медична діатермія | | | | |
| |(27 МГц) | | | | |
| |магнітно- | | | | |
| |резонансне | | | | |
| |відображення (10- | | | | |
| |100 МГц у великих | | | | |
| |екранованих | | | | |
| |кімнатах) | | | | |
| |------------------+---------------+------------------+------------------| |
| |Медичні | | 1 кВт/ |433,05-434,79 МГц | |
| |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | |
| |Радіочастотні | | | | |
| |плазмові | | | | |
| |генератори | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Напруженість електричного поля, виміряна на відстані 30 м
від споруди, де застосовується ВП.
IV. Радіоелектронні засоби спеціальних користувачів,
експлуатація яких здійснюється у смугах
радіочастот загального користування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія/ | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості |
| | | базовий стандарт (1) | потужність | у якій дозволено | використання |
| | | | передавача або | застосування | в Україні |
| | | | максимальна | (передавання/ | |
| | | | еквівалентна | приймання) | |
| | | | ізотропна | | |
| | | | випромінювана | | |
| | | | потужність, | | |
| | | | напруженість | | |
| | | |електричного або| | |
| | | |магнітного поля | | |
|----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------|
|Обладнання |Обладнання радіодоступу |Радіозв'язок у системі|ЕІВП <= 2 Вт |5865 МГц |При використанні|
|систем | |передавання даних | |5885 МГц |інтегрованої |
